Uçucu Kül ve Bayburt Taşı ile Zemin Stabilizasyonu
| dc.contributor.author | Taş, Mesut | |
| dc.contributor.author | Fidan, Duygu | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:43:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada farklı malzemelerin zeminlerin iyileştirilmesinde nasıl davranış gösterdiği incelenmiştir. Stabilizasyon için kullanılan uçucu kül ve Bayburt taşı endüstriyel atıklardır. Çalışma kapsamında düşük plastisiteli killi bir zeminin stabilizasyonunda kullanılan %25 uçucu küle %0, %5, %10, %15, %20 oranlarında bir endüstriyel atık olan Bayburt taşı ilave edilmiştir. Hazırlanan karışımların indeks, dayanım gibi geoteknik özellikleri ile bu özelliklerin Bayburt taşı oranı ve zamana bağlı değişimleri araştırılmıştır. Tek eksenli dayanım değerlerine göre Bayburt taşının % 10 oranında katıldığı %25 uçucu kül içeren SFABS/10 karışımları en yüksek dayanım değerini vermiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 14 | |
| dc.identifier.issn | 2667-579X | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 8 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7969 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Civil Engineering | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.title | Uçucu Kül ve Bayburt Taşı ile Zemin Stabilizasyonu | |
| dc.type | Article |












