KNOWLEDGE ECONOMY AND FOREIGN TRADE AFFAIRS: THE INSTANCE OF EMERGING ECONOMIES
| dc.contributor.author | Yücel, Yunus | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:43:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | World economy has been witnessing a swift shift from industrial economy to knowledge economy in recent years. In this sense, knowledge is regarded as a new factor of production. It has gradually gained a significant position that intensifies economic activity. Moreover, the liberalisation of world trade has expanded the importance of foreign trade over time. This paper analyses the impact of knowledge economy on foreign trade in light of panel data analysing emerging economies. In order for the paper to examine the effect, the study is based on R&D activities, patents and scientific journals that signal for knowledge economy. Additionally, the paper goes to analyse the impact of this datecollected from R&D activities, patents and scientific journals upon foreign economy. It sets five various economic models upon emerging economies by taking the variables of information economy in different period of times into account and data constraint. As results of the analysis, it has been observed that in the long run the information factor has been reduced external dependence in the emerging economies and increased competition power. | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda dünya ekonomisi hızlı bir dönüşüm yaşayarak sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine doğru kaymaktadır. Bu ekonomide bilgi yeni bir üretim faktörü olarak üretim faktörleri arasında yerini almıştır. Bilginin ekonomik süreçte önem kazanması ekonomik faaliyetleri giderek daha bilgi yoğun hale getirmiştir. Ayrıca son zamanlarda dünya ticaretinde yaşanan serbestleşme olgusu dış ticaretin önem kazanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, yükselen ekonomilerde bilgi ekonomisi göstergelerinin dış ticaret üzerine etkisi panel veri analizleri yöntemiyle incelenmiştir. Bu etkiyi incelemek için bilgi ekonomisinin göstergeleri olarak kabul edilen Ar-Ge faaliyetleri, patentler ve bilimsel yayınların her birinin dış ticaret üzerine etkisi araştırılmıştır. Bilgi ekonomisini oluşturan bu değişkenlerin çeşitli yıllar aralığındaki değerleri dikkate alınarak yükselen ekonomiler üzerinde beş ayrı ekonometrik model oluşturulmuştur.Yapılan analizler sonucunda uzun dönemde bilgi faktörünün yükselen ekonomilerde dışa bağımlılığı azalttığı ve rekabet gücünü artırdığı gözlenmiştir | |
| dc.identifier.endpage | 55 | |
| dc.identifier.issn | 2717-8706 | |
| dc.identifier.issue | 6 | |
| dc.identifier.startpage | 33 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8179 | |
| dc.identifier.volume | 3 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erzurum Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Political Science | |
| dc.subject | Siyaset Bilimi | |
| dc.title | KNOWLEDGE ECONOMY AND FOREIGN TRADE AFFAIRS: THE INSTANCE OF EMERGING ECONOMIES | |
| dc.title.alternative | BİLGİ EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: YÜKSELEN EKONOMİLER ÖRNEĞİ | |
| dc.type | Article |












