TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE KALDIRAÇ DÖNGÜSELLİĞİ
| dc.contributor.author | Kaya, Emine | |
| dc.contributor.author | Köksal, Yelda | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:43:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:43:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı 2002 Ocak-2017 Aralık ayı itibariyle faaliyet gösteren mevduat, katılım ve kalkınma bankalarının kaldıraç döngüselliğini tespit etmektir. Araştırma kapsamına alınan bankaların aktif değişimi ve kaldıraç oranları değişimi ölçülerek kaldıraç döngüselliği, regresyon analizi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, kaldıraç oranları değişimi ve aktif değişimi arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektir. Bu sonuç, kaldıracın finansal hızlandırıcı mekanizma olduğuna ve finansal çevrimlerle kredi çevrimlerinin birbirini desteklediğine işaret etmektedir. | |
| dc.identifier.endpage | 20 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7954 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Business Economics and Management Research | |
| dc.relation.ispartof | İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE KALDIRAÇ DÖNGÜSELLİĞİ | |
| dc.type | Article |












