Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi: Bayburt örneği
| dc.contributor.author | Ağ, Alirıza | |
| dc.contributor.author | Hançeryan, Aylin | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description | 1919B012403401 başvuru numaralı TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri | |
| dc.description.abstract | Küreselleşmeye bağlı olarak ekonomik sınırların kalkmasıyla birlikte piyasa koşulları ve sosyo-demografik özelliklerde de değişimler meydana gelmiştir. Dolayısıyla karmaşık hale gelen finansal sisteminin önemli bir parçası olan bireylerin değişen piyasa koşullarında finansal sistem hakkında yeterli bilgiye sahip olarak sisteme entegre olabilmeleri, karar alma süreçlerini ve finansal riskleri etkin bir biçimde yönetebilmeleri açısından finansal okuryazarlık düzeyinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı Bayburt Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi ve finansal okuryazarlık düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada Bayburt üniversitesinde öğrenim gören 505 öğrenciye anket uygulanarak öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri finansal okuryazarlık eğilimi, finansal yönetim davranışları ve finansal kavramlar boyutları altında çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda incelenen boyutların cinsiyet, birim, gelir, yaş, harcama ve sınıfa göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin temel finansal kavramlar bilgi düzeyi ortalaması %40,05 olarak belirlenmiş olup, bu doğrultuda öğrencilerin finansal kavramlar konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1842700 | |
| dc.identifier.doi | 10.58588/aru-jfeas.1842700 | |
| dc.identifier.endpage | 48 | |
| dc.identifier.issn | 2148-7154 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8542 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5345-6245 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0003-9012-6482 | |
| dc.identifier.startpage | 29 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.58588/aru-jfeas.1842700 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ardahan Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Finansal Okuryazarlık | |
| dc.subject | Finansal Kavramlar | |
| dc.subject | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.title | Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi: Bayburt örneği | |
| dc.title.alternative | Determination of financial literacy levels of university students: The case of Bayburt | |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.type | Article |












