Deprem Sonrası Cerrahi Hemşirelerinin Algılanan Stres ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri
| dc.contributor.author | Güneş, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Semerci, Vahide | |
| dc.contributor.author | Sarı, Ebru Sönmez | |
| dc.contributor.author | Beyoglu, Sakine | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:58:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:58:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu araştırmada, deprem sonrası cerrahi hemşirelerinin algıladıkları stres ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte planlanan bu araştırma, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesinde gönüllü 241 cerrahi servis hemşireleri ile yürütüldü. Veriler; araştırmacılar tarafından 25 Eylül-15 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrimiçi toplandı. Verilerin toplanmasında ‘‘Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ)’’ kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler için ortalama, standart sapma, min-maks değerler, sayı ve yüzde kullanıldı. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız gruplarda t testi, Tek Yönlü Anova ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Levene testi ile veri setinin homojenliği değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Bu çalışmada hemşirelerin yaş ortalaması 33,39±7,63 (19-55)’tir. Cerrahi hemşirelerin PİOÖ puan ortalaması 38,45±9,32 ve ASÖ puan ortalaması 30,23±7,10 olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin psikolojik iyi oluşları ve algılanan stresleri arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan Pearson korelasyon testi sonucuna göre, zayıf düzeyde, negatif yönde doğrusal ilişki vardır (r=-0,374, p<0,001). Sonuç: Bu çalışmada cerrahi hemşirelerinin algılanan stres ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptandı. Hemşirelerinin algılanan stres düzeyi azaldıkça psikolojik iyi oluş düzeyinin arttığı belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.31020/mutftd.1669029 | |
| dc.identifier.endpage | 951 | |
| dc.identifier.issn | 1309-761X | |
| dc.identifier.issn | 1309-8004 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 944 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1353769 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31020/mutftd.1669029 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1353769 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5389 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Lokman Hekim Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Deprem | |
| dc.subject | Stres | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Cerrahi Hemşire | |
| dc.title | Deprem Sonrası Cerrahi Hemşirelerinin Algılanan Stres ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri | |
| dc.type | Article |












