Farklı ritimlerde müziklerin çeşitli sportif parametreler üzerine etkileri: Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları üzerine bir inceleme
| dc.contributor.advisor | Boz, Emre | |
| dc.contributor.author | Şahan, Kübra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T10:55:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T10:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın temel amacı, farklı ritimlerdeki müziklerin sportif performans üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Müzik, bireylerin psikolojik ve fizyolojik durumları üzerinde etki yaratan bir tetikleyici unsur olarak, spor alanında da performansı artırma potansiyeline sahip olabileceği görülmüştür. Bu bağlamda, araştırmada ritmik çeşitliliğin kalp atım hızı, hareket sıklığı, atış süresi, atış isabet oranı ve çekiş biyomekaniği gibi parametreler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Çalışma, nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yürütülmüş, yarı deneysel model temel alınmıştır. Katılımcılar, Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan ve en az bir yıl süreyle geleneksel Türk okçuluğu ile aktif olarak ilgilenmiş, 2025 yılı içerisinde en az 1 ulusal turnuvada yarışmış toplam 14 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Sporculara ilk etapta müziksiz, daha sonra düşük, orta ve yüksek olmak üzere farklı BPM aralıklarında hazırlanmış müzikler eşliğinde atış görevleri verilmiş; müzik dinleme öncesi ve sonrası çeşitli biyometrik ve sportif veriler kaydedilmiştir. Uygulama sırasında düşük, orta, yüksek tempolu müziklerin farklı fizyolojik tepkimelere ve performans değişkenlerine nasıl etki ettiği analiz edilmiştir. Atış sırasında polar saat, dijital kronometre ve yüksek çözünürlüklü kamera kullanılmıştır. Çekiş biyomekaniği ölçümü için ise Kinovea yazılımı kullanılmıştır. Veriler, SPSS 25.0 paket programı aracılığıyla çözümlenmiş; tekrarlı ölçümler ANOVA analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışma, farklı ritimlerde müzik eşliğinde yapılan ok atışlarında kalp atım hızı, atış süresi, hareket sıklığı ve puan gibi performans değişkenlerinin müziksiz ortama kıyasla anlamlı biçimde farklılaştığını göstermiştir. Yüksek tempolu müzik kalp atım hızını artırırken, katılımcıların müziksiz ortamda daha uzun atış süresi ve daha yüksek hareket sıklığı sergiledikleri; atış puanlarının ise müziksiz ve orta tempolu müzikte daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, çekiş biyomekaniği açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Sportif performans, geleneksel Türk okçuluğu, müzik, ritim. | |
| dc.description.abstract | The primary aim of this study is to examine the effects of music with different rhythms on sports performance. Music, as a stimulus that influences individuals' psychological and physiological states, has been shown to possess the potential to enhance performance in the field of sports. In this context, the study investigates the impact of rhythmic variation on parameters such as heart rate, movement frequency, shooting duration, shooting accuracy, and drawing biomechanics. The research was conducted using quantitative methods and was based on a quasi-experimental design. The participants consisted of 14 undergraduate students studying at Bayburt University who had been actively engaged in traditional Turkish archery for at least one year and had competed in at least one national tournament in 2025. The athletes were first assigned shooting tasks in a non-musical environment, followed by tasks accompanied by music prepared in different BPM ranges, categorized as low, medium, and high tempo; various biometric and performance-related data were recorded before and after music exposure. During the implementation process, the effects of low-, medium-, and high-tempo music on different physiological responses and performance variables were analyzed. A Polar watch, digital stopwatch, and high-resolution camera were used during shooting, while the Kinovea software was employed for measuring drawing biomechanics. The data were analyzed using the SPSS 25.0 software package, and repeated-measures ANOVA techniques were applied. The findings revealed that different musical rhythms produced significant differences in performance variables—including heart rate, shooting duration, movement frequency, and shooting scores—compared to the non-musical condition. High-tempo music increased heart rate, while participants exhibited longer shooting duration and higher movement frequency in the non-musical environment; shooting scores were found to be higher in both non-musical and medium-tempo conditions. However, no statistically significant difference was observed between groups in terms of drawing biomechanics. Keywords: Sporty performance, traditional Turkish archery, music, rhytm. | |
| dc.identifier.endpage | 59 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CtwiQkYvArAb95Ufpfs_vr1U2cA8X8lqHF6tXxnnWoFxfN376uV32JY2HF44O0dj | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5005 | |
| dc.identifier.yoktezid | 983780 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260218 | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.subject | Sports | |
| dc.title | Farklı ritimlerde müziklerin çeşitli sportif parametreler üzerine etkileri: Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları üzerine bir inceleme | |
| dc.title.alternative | Effects of music in different rhythms on various sporting parameters: A study on Traditional Turkish Archery athletes | |
| dc.type | Master Thesis |












