Kur'an-ı Kerim'in İstatiksel Görünümü ve Mekki-Medeni Sureler Arasındaki Simetri
| dc.contributor.author | Dost, Muhammed Khyzer Bin | |
| dc.contributor.author | Ahmad, Munir | |
| dc.contributor.author | Şentürk, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:41:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:41:18Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu makalede, Kur'an-ı Kerim'in mekki, medeni ve karışık sureleri ile ilgili olası- lık temelli bir çalışma yapılmıştır. Ayetlerin kelime miktarını ve boyutunu kullanarak, bu sureler kelime uzunluğuna göre sınıflandırıldı ve frekans dağılımı belirlendi. Makale, Kur'an'da bulunan iki çeşit surenin yapısal özelliklerine ışık tutmaktadır. Ayrı- ca Kur'an müfessirleri ve bilginleri tarafından takdim edildiği üzere, surelerin diğer tertiplerinde mekki ve medeni surelerin kelime miktarı ve uzunluğunun dağılımını ve biçimlerini tartıştık. | |
| dc.description.abstract | In this paper, probabilistic approach has been made in the study of Makki, Madani and Mixed Suras of the Holy Quran. Using the word-size and word-length of Ayats, these Suras are categorized by word-length and a frequency distribution is obtained. The paper highlights the constructional characteristics of the two types of Suras in the Holy Quran. We have also discussed the dispersion and shapes of word-size and wordlength of Makki and Madani Suras at other composition of Suras as introduced by Quran Mufassirs and scientists. | |
| dc.identifier.endpage | 43 | |
| dc.identifier.issn | 1307-1076 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3281 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7525 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | Kur'an-ı Kerim'in İstatiksel Görünümü ve Mekki-Medeni Sureler Arasındaki Simetri | |
| dc.title.alternative | "Statistical Profile of Holy Quran and Symmetry of Makki and Madani Surras" | |
| dc.type | Other |












