Enflasyon Düzeltmesi ve Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasının Mali Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi
| dc.contributor.author | Zozik, Adalet | |
| dc.contributor.author | Doğan, Zeki | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:58:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Enflasyon düzeltmesi, toplam varlıkları içinde parasal olmayan kalemlerinin payı fazla olan ve varlıklarının finansmanında yoğun yabancı kaynak kullanan işletmelerde düzeltme karı ile so- nuçlanmakta ve dolayısıyla işletmenin dönem net karında (öz kaynakları) artış olmaktadır. Öz kaynaklardaki artışla birlikte yabancı kaynakların toplam pasif içindeki payı azaldığından fi- nansman gider kısıtlaması kapsamında hesaplanan kanunen kabul edilmeyen gider tutarı azal- maktadır. Başka bir ifade ile enflasyon düzeltmesi, gider kısıtlaması kapsamında hesaplanan kanunen kabul edilmeyen finansman giderlerinin tutarını azalttığı için bu azalan tutar kadar vergi matrahının daha az hesaplanmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda enflasyon düzeltmesi ve finansman gider kısıtlaması uygulamasının aynı amaca hizmet etmedikleri anlaşılmaktadır. Bu çalışmada enflasyon düzeltmesi kavramı, finansman gider kısıtlaması uygulaması, finansman gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan özellikli durumlar ve finansman gider kısıtlaması uygulamasına ilişkin özelgeler ve güncel yargı kararları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Ayrıca, enflasyon düzeltmesi ve finansman gider kısıtlaması uygulamasının mali analiz sonuçları üzerindeki etkisi bir örnek bilanço ve gelir tablosundan fay- dalanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 29 | |
| dc.identifier.issn | 1300-851X | |
| dc.identifier.issue | 528 | |
| dc.identifier.startpage | 10 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1359869 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1359869 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5710 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Vergi Dünyası Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Mali Tablolar | |
| dc.subject | Enflasyon Düzeltmesi | |
| dc.subject | Finansman Gider Kısıtlaması | |
| dc.subject | Mali Analiz. | |
| dc.title | Enflasyon Düzeltmesi ve Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasının Mali Analiz Sonuçları Üzerindeki Etkisi | |
| dc.type | Article |












