Temel Halter Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Kul, Murat | |
| dc.contributor.author | Şipal, Onur | |
| dc.contributor.author | Ceylan, Ramazan | |
| dc.contributor.author | Aksoy, Ömer Faruk | |
| dc.contributor.author | Akova, Abdullah | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:43:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Günümüz modern çalışma prensiplerinde halter, ön planda yer alan hatta vazgeçilmez gözüyle bakılan önemli bir antrenman metodudur. Müsabakalar dışında da insanlar, vücut sağlığı ve güzelliği için halter sporuyla ilgilenmektedirler. Ayrıca diğer branşlarda da güç geliştirmek için ve sakatlıklardan sonra, rehabilitasyon amacıyla yararlanılan bir branş haline gelmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Bayburt üniversitesi öğrencilerinin halter antrenmanı ile fiziksel parametre değişimlerini araştırmaktır. Araştırmaya Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gören, daha önce halter eğitimi almamış ve herhangi bir sakatlığı-rahatsızlığı olmayan, yaş ortalamaları 19,85±1,53 (yıl), boy ortalamaları 164,30±9,60 (cm), vücut ağırlıkları 62,93±13,71 (kg) olan 12 kadın (%60) ve 8 erkek (%40) gönüllü olarak katılmışlardır. Öğrencilere sağ ve sol el pençe kuvveti, sırt ve bacak kuvveti, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve sağ ve sol el parmak kavrama kuvveti ölçümleri ön-test ve son-test olarak 8 haftalık temel halter eğitimi öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Erkek katılımcıların Kilo, BHPG-sağ el, BHPG-sol el, GSD-sağ el, GSD-sol el ve BSD ölçümlerinde anlamlı fark tespit edilirken (p0,05). Kadın sporcuların ise Kilo, Yağ, BHPG-Sağ El, BHPG-Sol El, GSD-Sağ El, GSD-Sol El ve BSD değişkenlerinde anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p0,05). | |
| dc.identifier.endpage | 77 | |
| dc.identifier.issn | 1302-2040 | |
| dc.identifier.issn | 2687-6329 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 66 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8273 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Atatürk Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Physical Education and Sport Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Sports Medicine | |
| dc.subject | Spor Hekimliği | |
| dc.title | Temel Halter Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












