Assessment of Discharge and Water Quality of Deliçay (Mersin) from Its Source to Mediterranean Sea
| dc.contributor.author | Yıldırım, Ümit | |
| dc.contributor.author | Güler, Cüneyt | |
| dc.contributor.author | Kurt, Mehmet Ali | |
| dc.contributor.author | Güven, Onur | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:25:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study, at 11 different points along the Deliçay, which originates near Güzelyayla (Mersin) settlement in the Central Taurus Mountains and discharging into the Mediterranean Sea, streamflow was determined and water samples were collected after in-situ physical parameter measurements to reveal the changes in water chemistry. Major anion/cation and trace element contents of the water samples taken were analyzed in the laboratory using spectrophotometer, ion chromatography, titration, and ICP-MS methods. The results obtained were evaluated using various graphical methods and their suitability for agricultural irrigation purposes were evaluated. As a result, it has been determined that all water samples taken from Deliçay are suitable for agricultural irrigation. It was concluded that the parameters that may indicate pollution in the samples increase towards the basin outlet and the reason for this increase was interpreted as the uncontrolled discharge of various chemicals (fertilizers and agrochemicals) and domestic/industrial wastes into the river. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Orta Toroslardaki Güzelyayla (Mersin) yerleşimi yakınlarında doğan ve Akdeniz'e dökülen Deliçay'ın, kaynağı ile boşalım noktası arasında belirlenen 11 farklı lokasyonda, akarsu debisi belirlenmiş ve akış yolu boyunca su kimyasında meydana gelen değişimleri ortaya koymak amacıyla yerinde fiziksel parametre ölçümleri yapılarak su örnekleri alınmıştır. Alınan su örneklerinin majör anyon/katyon ve iz element içerikleri laboratuvarda spektrofotometre, iyon kromatografisi, titrasyon ve ICP-MS yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çeşitli grafik yöntemler kullanılarak değerlendirilmiş ve tarımsal sulama amaçlı kullanıma uygunlukları değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda; Deliçay'dan alınan tüm su örneklerinin tarımsal sulama amaçlı kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Akarsu örneklerinde kirlilik göstergesi olabilecek parametrelerin ise havza çıkış noktasına doğru artış gösterdiği ve bu artışın sebebinin tarımda kullanılan çeşitli kimyasallar (gübreler ve tarımsal ilaçlar) ile evsel/endüstriyel atıkların akarsuya kontrolsüz deşarjı olduğu sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.17714/gumusfenbil.732106 | |
| dc.identifier.endpage | 1135 | |
| dc.identifier.issn | 2146-538X | |
| dc.identifier.issn | 2146-538X | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1121 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.732106 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6272 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gümüşhane Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane University Journal of Science and Technology | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Engineering | |
| dc.subject | Mühendislik | |
| dc.title | Assessment of Discharge and Water Quality of Deliçay (Mersin) from Its Source to Mediterranean Sea | |
| dc.title.alternative | Kaynağından Akdeniz'e Deliçay'ın (Mersin) Debisi ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi | |
| dc.type | Article |












