MIST Ülkelerinde Jeopolitik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Yıldız, Şaduman | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Tasarruf oranları düşük olan gelişmekte olan ülkelerde iktisadi büyüme çoğunlukla doğrudan yabancı yatırımlar aracılığı ile artırılabilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar aracılığı ile ülkeler sermaye birikimini ve istihdamı artırmanın yanı sıra ülkeye teknoloji transferi de sağlayabilmektedirler. Bu çalışmada, yükselen ekonomiler olarak tanımlanan MIST (Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) ülkelerinde 1985-2023 dönem aralığında jeopolitik riskin doğrudan yabancı yatırımlar üzerine etkisi panel veri analizi kullanılarak araştırılmıştır. Doğrudan yabancı yatırımların bağımlı değişken olduğu model için yapılan eşbütünleşme testi sonucuna göre doğrudan yabancı yatırımlar ve jeopolitik risk arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra yapılan katsayı tahmin testine göre jeopolitik riskte meydana gelen %1 oranındaki artış doğrudan yabancı yatırımları %0.176 oranında azaltmaktadır. Son olarak çalışmada yapılan nedensellik testi ile de eşbütünleşme testi sonuçları doğrulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, MIST ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımların artışı jeopolitik riskin düşük olmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu bulgu, bu ülkelerdeki politika yapıcıların doğrudan yabancı yatırım politikalarını tasarlarken jeopolitik riski dikkate almaları gerektiğini göstermektedir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1653463 | |
| dc.identifier.doi | 10.21180/iibfdkastamonu.1653463 | |
| dc.identifier.endpage | 125 | |
| dc.identifier.issn | 2147-6012 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-9990-0628 | |
| dc.identifier.startpage | 111 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21180/iibfdkastamonu.1653463 | |
| dc.identifier.volume | 28 | |
| dc.institutionauthor | Yıldız, Şaduman | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Kastamonu Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | |
| dc.subject | Jeopolitik Risk Endeksi | |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | |
| dc.title | MIST Ülkelerinde Jeopolitik Riskin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effects of Geopolitical Risk on Foreign Direct Investments in the MIST Countries | |
| dc.type | Article |












