Farklı Tip Fırınlar ile Pişirilen Bazı Unlu Mamullerin Duyusal Özellikleri Üzerine Deneysel Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Nazikgul, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:57:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:57:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Birçok toplum tarafından sevilerek tüketilen unlu mamuller uzun yıllardan beri günlük diyette önemli rol oynamaktadır. Besleyici ve lezzetli içerikleri olan bu unlu mamullerin sayısız çeşidi bulunmaktadır. Bu besleyici ve zengin çeşitlerin tüketici beklentilerini karşılayabilmesi için ilk olarak hazırlık işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır. Hazırlık işlemlerinden ardından pişirme işlemi uygun ısıda ve doğru pişirme aracında gerçekleşmelidir. Çünkü pişirme işlemleri nihai ürünün lezzet ve görünümünü etkilemektedir. Bu çalışmada unlu mamul çeşitlerinin pişirilmesinde yaygın olarak kullanılan taş tabanlı ve konveksiyonel fırınlarda pişirilen ürünlerin duyusal özellikleri incelenmiştir. Deneysel olarak gerçekleştirilen araştırmada, standart reçetelere göre hazırlanan simit, tatlı kurabiye ve havuçlu kek numuneleri taş tabanlı ve konveksiyonel fırınlarda pişirilmiş, 14 panelist (4 gastronomi alanında akademisyen, 2 gıda mühendisi, 2 pasta ustası, 4 ev kadını) tarafından görünüş, koku, lezzet, doku ve genel beğeni bakımından duyusal analizi gerçekleştirilmiştir. Panelistlerin değerlendirmeleri sonucunda taş tabanlı fırında pişirilen simit ve havuçlu kekin duyusal özellikleri konveksiyonel fırında pişirilen çeşitlere göre daha başarılı bulunmuştur. Tatlı kurabiyede ise konveksiyonel fırında pişirilen ürünler taş tabanlıya göre genel beğeni açısından daha başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu bulgular unlu mamul işletmelerinin fırın tercihlerinde fırınların pişirdiği ürünlere sağladığı duyusal performansları göz önünde bulundurmaları gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.21325/jotags.2025.1668 | |
| dc.identifier.endpage | 2385 | |
| dc.identifier.issn | 2147-8775 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 2366 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1345157 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21325/jotags.2025.1668 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1345157 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5279 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Tourism and Gastronomy Studies | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Duyusal analiz | |
| dc.subject | Unlu mamuller | |
| dc.subject | Fırın tipi etkisi | |
| dc.subject | Konveksiyonel fırın | |
| dc.subject | Taş tabanlı fırın | |
| dc.title | Farklı Tip Fırınlar ile Pişirilen Bazı Unlu Mamullerin Duyusal Özellikleri Üzerine Deneysel Bir Araştırma | |
| dc.type | Article |












