Dünya, Avrupa Birliği, Türkiye’de Organik Meyve ve Sebze Üretimi
| dc.contributor.author | Tıraşcı, Serpil | |
| dc.contributor.author | Erdoğan, Ümmügülsüm | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | İnsanlık boyunca var olan ancak son yıllarda kendini özellikle gösteren dünya nüfusunun artışı ve bu artışın tetiklediği açlık ve çevre kirliliği sorunu, ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuş, her türlü canlı sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmeler kırsal kalkınma alanına da sıçramış, tarımsal ürünlere yönelik beklentiler de değişmiştir. Çevre ve sağlığa ilişkin bilinç düzeyinin artması organik tarıma olan ilgiyi artırmış, organik tarımın önemli bir kısmını oluşturan organik meyve ve sebze ürünlerine olan talebin artması ile de bu ürünlerin üretim alanlarında yıllar ilerledikçe devamlı artışlar gözlenmiştir. 2017 yılına gelindiğinde ise toplam meyve ve sebze üretim alanlarına dair güncel veriler şu şekilde derlenmiştir; dünya toplam meyve ve sebze üretim alanı 1.260,061 ha iken, AB 274,42 ha ve Türkiye 54,226 ha. Bu çalışma; dünya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de organik sebze ve meyve üretimi hakkında genel ve güncel bilgileri vermek, organik yetiştiricilikte dünya ve AB ülkeleri arasında Türkiye’nin konumunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. | |
| dc.identifier.dergipark | 867700 | |
| dc.identifier.endpage | 29 | |
| dc.identifier.issn | 2651-5334 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3357-4348 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5988-3758 | |
| dc.identifier.startpage | 23 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Erciyes Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | organik sebze | |
| dc.subject | organik meyve | |
| dc.subject | üretim | |
| dc.title | Dünya, Avrupa Birliği, Türkiye’de Organik Meyve ve Sebze Üretimi | |
| dc.title.alternative | Organic Fruit and Vegetable Production in the World, the European Union, the Turkey | |
| dc.type | Article |












