İlkokuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulaması Örneği
| dc.contributor.author | Bayat, Seher | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Talip | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:40:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Eğitimi anabilim dalı öğretmen adaylarının İlkokuma Yazma Öğretimi dersinde mikro öğretim başarı düzeylerini ve öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma süreçlerini bir araya getiren "paralel karma yöntem" kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizine betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler gözlem yoluyla ve anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, mikro öğretim uygulama başarı düzeyleri= 3.30 ortalama ile iyi düzeydedir. Araştırmanın bulgularından elde edilen öğretmen görüşlerine göre mikro öğretim uygulamalarının öğretmen yetiştirme alanına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 351 | |
| dc.identifier.issn | 1307-1076 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3281 | |
| dc.identifier.issue | 23 | |
| dc.identifier.startpage | 339 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7090 | |
| dc.identifier.volume | 12 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | İlkokuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulaması Örneği | |
| dc.type | Article |












