Ağartıcı kimyasallarının (oksalik asit ve hidrojen peroksit + sodyum hidroksit) bulletwood (Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev.) ahşabında uygulanması
| dc.contributor.author | Peker, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Bilginer, Elif Hümeyra | |
| dc.contributor.author | Ayata, Ümit | |
| dc.contributor.author | Çamlıbel, Osman | |
| dc.contributor.author | Gürleyen, Levent | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:40:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı ahşap ağartıcı (tek ve çift komponentli) kimyasallarının bulletwood (Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev.) ahşabında uygulanması sonrasında meydana gelen yüzey değişimleri [parlaklık, beyazlık indeksi (WI*) ve renk] ve shore D sertlik değeri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, varyans analizi testlerinde ağartma kimyasalı türü için? ve ?20o'de parlaklık değerlerinin anlamsız olarak belirlenirken, diğer bütün testler anlamlı olarak bulunmuştur. Shore D sertlik değeri 70.30 HD olarak elde edilmiştir. ?E* değerleri tek komponentlide 4.56 ve çift komponentlide 7.21 olarak tespit edilmiştir. Her iki kimyasallara ait uygulamalar ile 60o ve 85o'lerde liflere paralel ve dik yöndeki parlaklık değerleri azalmış, L*, b* ve C* değerleri ise artmıştır. | |
| dc.description.abstract | In this study, the surface changes [glossiness, whiteness index (WI*), and color] and shore D hardness value after the application of different wood bleaching agents (single-and two-component) on bulletwood (Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev.) wood were investigated. According to the obtained results, in the variance analysis tests, the glossiness values at ? and ?20o were determined as insignificant for the type of bleaching chemical, while all other tests were found to be significant. The Shore D hardness value was determined as 70.30 HD. ?E* values were determined as 4.56 for the single-component and 7.21 for the two-component bleaching agents. The brightness values in both applications at 60o and 85o, both parallel and perpendicular to the fibers, decreased, while L*, b*, and C* values increased. | |
| dc.identifier.endpage | 54 | |
| dc.identifier.issn | 3023-7203 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 48 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6967 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Timber, Pulp and Paper | |
| dc.subject | Kereste, Hamur ve Kağıt | |
| dc.title | Ağartıcı kimyasallarının (oksalik asit ve hidrojen peroksit + sodyum hidroksit) bulletwood (Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev.) ahşabında uygulanması | |
| dc.title.alternative | The application of bleaching chemicals (oxalic acid and hydrogen peroxide + sodium hydroxide) on bulletwood (Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev.) wood | |
| dc.type | Article |












