ÇOCUKLARDA SPORUN FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | Uçan, İzzet | |
| dc.contributor.author | Buzdağlı, Yusuf | |
| dc.contributor.author | Ağgön, Eser | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:40:44Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışmanın amacı; lisanlı olarak spor yapan çocukların fiziksel uygunluklarının belirlenmesi ve bu çocuklar ile spor yapmayan çocuklar arasındaki fiziksel uygunluk seviyelerinin ortaya koyulmasıdır. Çalışmaya 7-10 yaş arasında gönüllü olarak katılan spor yapan (kız=120,erkek=145) ile spor yapmayan (kız=177,erkek=159) olmak üzere toplam 601 çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların boy, vücut ağırlığı, VKİ, İKAS, dikey sıçrama, 30 sn mekik, 30 sn şınav, esneklik, flamingo denge, 20 m hız koşusu, 7, 8, 9 yaş grubunda 800 m koş-yürü testi, 10 yaş grubunda 1600 m koş-yürü testi yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında "SPSS 20.0" paket programında değerlendirilmiştir. Spor yapan çocuklar ile spor yapmayan çocukların fiziksel uygunlukları arasındaki farklılığın belirlenmesi için independent t testi kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi için p=0.05 kabul edilmiştir. Sonuç olarak; çocukların bir spor branşına ya da fiziksel aktiviteye yönlendirilmesinin çocukların fiziksel uygunluk gelişiminde önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir. Spor yapan ve yapmayan 7-10 yaş grubu kız ve erkek çocukların benzer fiziksel özelliklere sahip olmasına karşın performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarında genellikle erkek çocukların daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 133 | |
| dc.identifier.issn | 1302-2040 | |
| dc.identifier.issn | 2687-6329 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 123 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7124 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Atatürk Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Physical Education and Sport Sciences | |
| dc.relation.ispartof | Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | ÇOCUKLARDA SPORUN FİZİKSEL UYGUNLUK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.type | Article |












