Göz Ardı Edilen Bir Gerçek: Çocuğu Hastanede Yatan Annelerde Suçluluk Duygusu ve Etkileyen Faktörler
| dc.contributor.author | Kırbaş, Zila Özlem | |
| dc.contributor.author | Aktaş, Elif Odabaşı | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:42:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada çocuğu hastanede yatan annelerin yaşadığı suçluluk duygusu ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler, çocuğu hastanede yatan annelerden Kişisel Bilgi Formu ve Çocuğu Hastanede Yatan Annelerde Suçluluk Duygusu Ölçeği ile toplandı. Analizler SPSS 26 paket programında yapıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.001 ve p<0.05 anlamlılık düzeyleri kullanıldı. Çalışmada ölçek toplam puanları ile yerleşim yeri, eşin çocuk bakımına yardım etme durumu, annelerin yaşadıkları öfke, çaresizlik ve tükenmişlik duyguları arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Bağımlı değişkendeki varyansın %26.4'ünün bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı (R2 düzeltilmiş=0.264) saptandı. Çocuğu hastanede yatan annelerin suçluluk duygusunu yerleşim yeri, eşin çocuk bakımına yardımı, annenin yaşadığı öfke, çaresizlik ve tükenmişlik duyguları etkilemektedir. Anneye ve aileye en yakın sağlık profesyoneli olan hemşireler, çocuk ve aileyi bir arada ele alarak 'aile merkezli' bakım yaklaşımını benimsemelidir. Bu yaklaşım, destekleyici bir ortam sağlayarak aileye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada çocuğu hastanede yatan annelerin yaşadığı suçluluk duygusu ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler, çocuğu hastanede yatan annelerden Kişisel Bilgi Formu ve Çocuğu Hastanede Yatan Annelerde Suçluluk Duygusu Ölçeği ile toplandı. Analizler SPSS 26 paket programında yapıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.001 ve p<0.05 anlamlılık düzeyleri kullanıldı. Çalışmada ölçek toplam puanları ile yerleşim yeri, eşin çocuk bakımına yardım etme durumu, annelerin yaşadıkları öfke, çaresizlik ve tükenmişlik duyguları arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Bağımlı değişkendeki varyansın %26.4'ünün bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı (R2 düzeltilmiş=0.264) saptandı. Çocuğu hastanede yatan annelerin suçluluk duygusunu yerleşim yeri, eşin çocuk bakımına yardımı, annenin yaşadığı öfke, çaresizlik ve tükenmişlik duyguları etkilemektedir. Anneye ve aileye en yakın sağlık profesyoneli olan hemşireler, çocuk ve aileyi bir arada ele alarak 'aile merkezli' bakım yaklaşımını benimsemelidir. Bu yaklaşım, destekleyici bir ortam sağlayarak aileye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.59518/farabimedj.1449180 | |
| dc.identifier.endpage | 56 | |
| dc.identifier.issn | 2979-9821 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 50 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.59518/farabimedj.1449180 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7847 | |
| dc.identifier.volume | 3 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Karadeniz Teknik Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Farabi Tıp Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Farabi Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Pediatric Health and Illnesses Nursing | |
| dc.subject | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | |
| dc.title | Göz Ardı Edilen Bir Gerçek: Çocuğu Hastanede Yatan Annelerde Suçluluk Duygusu ve Etkileyen Faktörler | |
| dc.title.alternative | An Ignored Fact: Feeling of Guilt in Mothers Whose Children are Hospitalized | |
| dc.type | Article |












