DISCUSSION OF HYBRID NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE METHODOLOGY ON INFLATION DYNAMICS
| dc.contributor.author | Sümer, Ayşegül Ladin | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:25:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:25:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | The New Keynesian Phillips curve accepts real marginal costs, which are shaped by forward pricing as relevant determinants of inflation. Accordingly, while some firms change prices in every period, the rest of the firms keep prices stable. When fixed prices are considered as the lagged value of inflation, price inertia emerges. In this study, how to reach the hybrid model by technically examining the backward looking expectations as a subset to capture the price inertia in the New Keynesian Phillips curve. | |
| dc.description.abstract | Yeni Keynesyen Phillips eğrisi, enflasyonun dinamikleri olarak, ileriye dönük fiyatlandırma ve reel marjinal maliyetleri ölçüt kabul etmektedir. Her dönemde firmaların bir kısmı fiyatları değiştirirken, geri kalan firmalar fiyatları sabit tutmaktadır. Sabit tutulan fiyatlar, enflasyonun gecikmeli değeri olarak değerlendirildiğinde, fiyat ataleti ortaya çıkmaktadır. Bunun önüne geçmek için, geriye dönük fiyatlandırma Yeni Keynesyen Phillips eğrisine dahil edilerek hibrid model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, hibrid modelin metodolojik gelişimi teknik açıdan incelenirken, söz konusu parametrelerin istatistiksel olarak anlamlılığı sorgulanmıştır. Böylece, enflasyon dinamiklerinin açıklanmasında hibrid modelin sınırları tartışılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.33416/baybem.743868 | |
| dc.identifier.endpage | 260 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 254 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33416/baybem.743868 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6537 | |
| dc.identifier.volume | 3 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Business Economics and Management Research | |
| dc.relation.ispartof | İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.title | DISCUSSION OF HYBRID NEW KEYNESIAN PHILLIPS CURVE METHODOLOGY ON INFLATION DYNAMICS | |
| dc.title.alternative | ENFLASYON DİNAMİKLERİNE İLİŞKİN HİBRİD YENİ KEYNESYEN PHILLIPS EĞRİSİ METODOLOJİSİNİN TARTIŞILMASI | |
| dc.type | Article |












