Piyasa Değeri Yüksek İşletmelerde Nakit Akış Tablosunun İflas Riskini Açıklama Gücü
| dc.contributor.author | Kuzu, Mehmet | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | mso-greek-font-family:"Warnock Pro Caption";mso-cyrillic-font-family:"Warnock Pro Caption"; | |
| dc.identifier.dergipark | 1692625 | |
| dc.identifier.endpage | 90 | |
| dc.identifier.issn | 3108-3668 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5354-4368 | |
| dc.identifier.startpage | 74 | |
| dc.institutionauthor | Kuzu, Mehmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Harran Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Nakit Akış Tablosu | |
| dc.subject | Altman Z Skoru | |
| dc.subject | Firma İflas Riski | |
| dc.title | Piyasa Değeri Yüksek İşletmelerde Nakit Akış Tablosunun İflas Riskini Açıklama Gücü | |
| dc.title.alternative | The Efficacy of Cash Flow Statements in Elucidating Bankruptcy Risk in High Market Value Enterprises | |
| dc.type | Article |












