Farklı Değişkenlerin Kas Gelişimine Yönelik Motivasyonel Dürtüler Üzerindeki Etkileri
| dc.contributor.author | Tatlısu, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:58:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, cinsiyet, yaş, bölüm, spor yapma ve haftalık spor yapma süresi gibi çeşitli demografik değişkenlerin bireylerin kas gelişimine yönelik motivasyonel dürtüleri üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile oluşturulmuştur. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 2024-2025 öğretim yılında eğitim gören 474 kadın ve 450 erkek olmak üzere toplam 924 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği” (KODÖ)1 kullanılmıştır. Elde edilen verilerden bağımsız değişkenlerin gruplarına göre bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve anlamlı farklılıklar için LSD post- hoc testi uygulanmıştır. Bulgular, %5 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin kaslı olma dürtüsü cinsiyet, yaş, bölüm, sportif aktivite durumu ve haftalık spor süresi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Erkek öğrencilerin, kaslı olmaya yönelik tutum, antrenman davranışları ve yeme/takviye kullanımı boyutlarında kadın öğrencilere göre daha yüksek puanlar aldığı belirlenmiştir. Yaş değişkeni yalnızca yeme/takviye kullanımı alt boyutunda anlamlı fark yaratırken, spor bilimleri fakültesi öğrencileri tüm alt boyutlarda diğer bölümlere kıyasla daha yüksek kaslı olma dürtüsü sergilemiştir. Ayrıca düzenli olarak sportif faaliyetlerde bulunan ve haftalık spor süresi daha fazla olan bireylerin, özellikle antrenman davranışları ve yeme/takviye kullanımı boyutlarında daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgular, kaslı olma dürtüsünün yalnızca bireysel bir arzu değil; cinsiyet, eğitim alanı ve sportif yaşam tarzı gibi yapısal faktörlerden de anlamlı biçimde etkilendiğini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.37989/gumussagbil.1727617 | |
| dc.identifier.endpage | 973 | |
| dc.identifier.issn | 2146-9954 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 965 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1345425 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1727617 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1345425 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5499 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.subject | Üniversite öğrencisi. | |
| dc.subject | Kaslı olma | |
| dc.subject | Motivasyonel dürtü | |
| dc.title | Farklı Değişkenlerin Kas Gelişimine Yönelik Motivasyonel Dürtüler Üzerindeki Etkileri | |
| dc.type | Article |












