Futbolcularda yorgunluk sonrası uygulanan aktif ve pasif toparlanma protokollerinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Güder, Ferhat | |
| dc.contributor.advisor | Akman, Onur | |
| dc.contributor.author | Sever, Hasan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T10:52:31Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T10:52:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, kadın futbolcularda yorgunluk sonrası uygulanan aktif ve pasif toparlanma protokollerinin etkilerini değerlendirmektir. Araştırmaya, farklı zamanlarda 10 kadın futbolcu (n=10) dahil edilerek, 10x20 m tekrarlı sprint protokolü sonrasında aktif ve pasif toparlanma protokolleri uygulanmıştır. Protokoller öncesinde katılımcılardan boy uzunluğu (BU), vücut ağırlığı (VA), beden kitle indeksi (BKİ), şut hızı (ŞH), 20 m sprint süresi (SS) ve istirahat laktat (LA) düzeyleri ölçülmüştür. Aktif ve pasif toparlanma protokolleri, rastgele sıralamayla ve 48 saatlik aralıklarla gerçekleştirilmiştir. Aktif toparlanma protokolünde, katılımcıların 20 m SS referans alınarak hızlarının %50'sinde 20 saniye boyunca düşük yoğunluklu koşu yapmaları istenmiştir. Pasif toparlanma protokolünde ise, katılımcılar bitiş çizgisini geçtikten sonra hızlarını düşürerek başlangıç noktasına hafif tempoda yürüyerek geri dönmüştür. 10x20 m tekrarlı sprint protokolü süresince kalp atım hızı (KAH), algılanan zorluk derecesi (AZD) ve sprint süreleri (SS) takip edilmiştir. Protokollerin hemen ardından ŞH ve LA ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, 10x20 m tekrarlı sprint protokolü sonrasında aktif ve pasif toparlanma grupları arasında ŞH (ön), LA (istirahat), toplam sprint süresi (TSS) ve AZD (1-7) değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). Ancak, ŞH (son), LA (protokol sonrası), LA (5 dakika sonrası), SS (9), KAH (ortalama) ve AZD (8, 9, 10) değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu sonuçlar doğrultusunda, kadın futbolcularda 10x20 m tekrarlı sprint protokolü sonrasında uygulanan pasif toparlanmanın, yorgunluğa karşı aktif toparlanmaya kıyasla daha olumlu etkiler sağladığı söylenebilir. Sonuç olarak, toparlanma stratejilerinin futbol müsabakaları süresince sporcuların performans sürekliliğinin korunmasına ve aktivitelerin düzenlenmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Aktif toparlanma, pasif toparlanma, futbol, tekrarlı sprint. | |
| dc.description.abstract | This study aims to evaluate the effects of active and passive recovery protocols applied after fatigue in female football players. A total of 10 female football players (n=10) participated in the study at different time points, undergoing active and passive recovery protocols following a 10x20 m repeated sprint protocol. Before the application of the recovery protocols, participants' body height (BU), body weight (VA), body mass index (BMI), shot speed (ŞH), 20 m sprint time (SS), and resting lactate (LA) levels were measured. Active and passive recovery protocols were performed randomly at a 48-hour interval. In the active recovery protocol, participants were instructed to perform low-intensity running at 50% of their 20 m sprint speed for 20 seconds. In the passive recovery protocol, participants gradually reduced their speed after crossing the finish line and walked back to the starting point at a light pace. Throughout the 10x20 m repeated sprint protocol, heart rate (HR), rating of perceived exertion (RPE), and sprint times (SS) were monitored. Immediately after the protocols, shot speed (ŞH) and lactate (LA) measurements were taken. According to the study findings, no statistically significant differences were observed (p>0.05) between active and passive recovery groups in terms of pre-test shot speed (ŞH), resting lactate (LA), total sprint time (TSS), and RPE (1-7). However, statistically significant differences (p<0.05) were found in post-test shot speed (ŞH), post-protocol lactate (LA), 5-minute post-protocol lactate (LA), sprint time at the 9th repetition (SS9), mean heart rate (HR), and RPE at repetitions 8, 9, and 10. Based on these results, passive recovery has more favourable effects on fatigue than active recovery in female football players following a 10x20 m repeated sprint protocol. In conclusion, recovery strategies play a critical role in maintaining performance consistency during football matches and may contribute to the optimal regulation of physical activities. Keywords: Active recovery, passive recovery, football, repeated sprint. | |
| dc.identifier.endpage | 68 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=htlyhJG97gjBTPjAeWRhPvLUHWkwxi-zqW7Pe_g6fATfzoLxkeoiStunuVWeollI | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/4977 | |
| dc.identifier.yoktezid | 935710 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260218 | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.subject | Sports | |
| dc.title | Futbolcularda yorgunluk sonrası uygulanan aktif ve pasif toparlanma protokollerinin değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of active and passive recovery protocols applied after training | |
| dc.type | Master Thesis |












