TÜRKİYE’NİN YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ÇEKİM MODELİ ANALİZİ
| dc.contributor.author | Ari, Yilmaz Onur | |
| dc.contributor.author | Sayar, Ramazan | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] Sosyal ağ ilişkileri hem birey hem örgüt düzeyinde en önemli olumlu etkiyi bilgi yaratma sürecinde göstermektedir. Bu araştırmanın amacı bilginin öneminden yola çıkarak, bilgi yaratma sürecini etkileyen bireysel ve örgütsel faktörleri sosyal ağ karakteristikleri (güçlü ve zayıf bağlar) açısından incelemektir. Bilgi yaratmak ve bilgiyi kullanmak, örgütlerin rekabet avantajı kazanmasında kilit rol oynar. Bu bakımdan bilginin yaratılmasında sosyal ağ yaklaşımın önemli bir yer tuttuğu belirgindir. Bu çalışma sosyal sermayenin yapısal boyutunu teşkil eden insanlar arasındaki sosyal etkileşimler ve sosyal ağlara vurgu yapmaktadır. Bu araştırma Ankara’da bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada görev yapan 69 bilgi işçisinin oluşturdukları ağ ilişkilerinin özellikleri ile ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmaları ve bilgi yaratma ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada hangi sosyal ağ özelliklerinin bilgiye erişim, bilgiyi paylaşım ve bilginin işlevi (açık mı örtük bilgi mi) için kullanıldığının ortaya çıkartılması hedeflenmiştir. Bilişim sektöründe görev yapan çalışanlara ait sosyal ağ ilişkileri, bağlantı ve temasları gösteren veriler çalışanlardan bireysel olarak çalışma kapsamında oluşturulan veri toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Bilgi yaratımı süreçlerinin ve bilgi türünün belirlenmesi için soru formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan bilişim sektörü çalışanlarının ağ ilişkileri detaylı olarak belirlenmiş böylelikle sosyal ağ ilişki özellikleri ortaya çıkartılmıştır. [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.dergipark | 753346 | |
| dc.identifier.endpage | 89 | |
| dc.identifier.issn | 2564-680X | |
| dc.identifier.issue | 2020 Sonbahar Özel Sayı I/II | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7634-2531 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8663-2962 | |
| dc.identifier.startpage | 83 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Taze Meyve ve Sebze İhracatı | |
| dc.subject | Türkiye Ekonomisi | |
| dc.subject | Uluslararası İktisat Politikası | |
| dc.subject | Çekim Modeli | |
| dc.subject | Uluslararası Ticaret | |
| dc.title | TÜRKİYE’NİN YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR ÇEKİM MODELİ ANALİZİ | |
| dc.title.alternative | FACTORS AFFECTING TURKEY’S FRESH FRUIT AND VEGETABLE EXPORTS: A GRAVITY MODEL ANALYSIS | |
| dc.type | Article |












