Seçmen davranışları etkileyen faktörler: Bayburt örneğinde bir araştırma
| dc.contributor.author | Çağlar, Ali | |
| dc.contributor.author | Bayar, Ahmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:50:26Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:50:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Bayburt ili özelinde seçmen davranışlarının hangi faktörlerle belirlendiği; neden kesintisiz bir şekilde sağ partilerin tercih edildiği ve sol partilerin şehirde neden çok düşük oy oranında kaldıklarını araştırmaktır. 1989 yılından bu yana müstakil bir seçim çevresi olan Bayburt’ta gerçekleşen yerel/genel seçimlerin hepsinde sağ siyasal partiler başarı göstermiştir. Bu çalışmanın ana veri kaynağı, Bayburt’ta faaliyet yürüten siyasi parti il örgütlerinin temsilcileri, gençlik ve kadın kollarında görev alan kişiler ile şehirden seçilen milletvekili ve belediye başkanlarıyla yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlardır. Bu kapsamda şehirdeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderi olarak sınıflandırılabilecek ildeki siyasi yapıyı görece iyi bildiği düşünülen kişilerle de görüşmeler yapılmış ve toplam 36 mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın temel argümanı, Bayburt’taki siyasal tercihlerin ve parti algılarının, sosyolojik ve rasyonel oy verme yaklaşımları çerçevesinde anlamlandırılabileceğidir. Bayburt’ta güçlü bir milliyetçi muhafazakâr seçmen tabanın olduğu ve bunun temelinde seçmenlerin sahip oldukları dini duyguların/hassasiyetlerin bulunduğu, nihai olarak ilde sol partilerin çok düşük oy oranlarında kalmasında bu durumun etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.70736/ijoess.597 | |
| dc.identifier.endpage | 2105 | |
| dc.identifier.issn | 2146-1961 | |
| dc.identifier.issue | 62 | |
| dc.identifier.startpage | 2076 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1372062 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.70736/ijoess.597 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1372062 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8421 | |
| dc.identifier.volume | 16 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR_20260820 | |
| dc.subject | Siyasi Bilimler | |
| dc.title | Seçmen davranışları etkileyen faktörler: Bayburt örneğinde bir araştırma | |
| dc.type | Article |












