Matematik öğretmenleri adaylarına determinant öğretiminde ters yüz edilmiş sınıf eğitimi modelinin etkisi
| dc.contributor.advisor | Demir, Betül Küçük | |
| dc.contributor.author | Alemdar, Tuğçe | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T10:55:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T10:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarının determinant öğretiminde kullanılmasının, matematik öğretmeni adaylarının başarısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı'nda öğrenim gören 60 (30 deney grubu, 30 kontrol grubu) öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Akademik Başarı Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 18 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın normal dağılım göstermeyen veriler için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ters yüz edilmiş sınıftaki öğrencilerin ön test puanlarında farklılaşma olmazken son test başarı puanlarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | This research aims to examine the effect of using flipped classroom practices in determinant teaching on the success of prospective mathematics teachers. In the research, a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group, one of the quantitative research methods, was used. The sample of the research consists of 60 teacher candidates (30 experimental group, 30 control group) studying in the Primary Mathematics Teaching Undergraduate Program at the faculty of education of a state university in the fall semester of the 2023-2024 Academic Year. Academic Achievement Test developed by the researchers was used as a data collection tool. SPSS 18 package program was used to analyze the data. For the data of the study that did not show normal distribution, the Mann-Whitney U Test, one of the non-parametric tests, was used. As a result of the analysis, it was determined that while there was no difference in the pre-test scores of the students in the flipped classroom, there was a significant difference in the post-test success scores. | |
| dc.identifier.endpage | 44 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1W7HnFEgo_S0zhvQl-CcyClfuXmRD8zu8UFHwTY-UXKwf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5086 | |
| dc.identifier.yoktezid | 911700 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260218 | |
| dc.subject | Eğitim ve Öğretim | |
| dc.subject | Education and Training | |
| dc.title | Matematik öğretmenleri adaylarına determinant öğretiminde ters yüz edilmiş sınıf eğitimi modelinin etkisi | |
| dc.title.alternative | The Effect of the flipped classroom education model on teaching determinants to mathematics teacher candidates | |
| dc.type | Master Thesis |












