Düzenli spor yapan ve yapmayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin spor amaçlı mobil uygulama kullanım isteklilikleri ve sadakatlerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Çakır, Zekai | |
| dc.contributor.author | Eğriçayır, Sedanur | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:54:44Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte mobil uygulamalar, spor ve fiziksel aktivite davranışlarının desteklenmesinde önemli bir araç hâline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, düzenli spor yapan ve yapmayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin spor amaçlı mobil uygulama kullanım isteklilikleri ve sadakat düzeylerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, gönüllü katılım esasına dayalı olarak ulaşılan 480 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Mobil Uygulama Kullanma İstekliliği Ölçeği (MUKİÖ) ve Mobil Uygulama Kullanma Sadakati Ölçeği (MUKSÖ) kullanılmış; elde edilen veriler bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular, kadın öğrencilerin kullanım istekliliğinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu; buna karşın erkek öğrencilerin sadakat düzeylerinin daha güçlü olduğunu göstermiştir. Ayrıca düzenli spor yapmayan öğrencilerin uygulamalara yönelik hem kullanım istekliliği hem de sadakat düzeylerinin düzenli spor yapanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor türü değişkenine göre bireysel spor yapan öğrencilerin takım sporcularından anlamlı düzeyde daha yüksek kullanım istekliliği ve sadakat düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Öğrenim görülen bölüm açısından Spor Yöneticiliği öğrencilerinin kullanım istekliliği puanlarının daha yüksek olduğu; uygulama sadakati açısından ise Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği öğrencilerinin daha yüksek düzeyde bağlılık sergiledikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak spor amaçlı mobil uygulamaların, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri açısından fiziksel aktivite süreçlerini destekleyebilecek, performans takibini kolaylaştırabilecek ve dijital spor alışkanlıklarının anlaşılmasına katkı sağlayabilecek araçlar olduğu söylenebilir. Elde edilen bulguların, üniversite gençliğinde teknolojiyi spora uyarlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. | |
| dc.description.abstract | With the rapid advancement of digitalisation, mobile applications have become an important tool in supporting sports and physical activity behaviours. This study aims to comparatively examine the willingness to use and loyalty toward sports-oriented mobile applications among Faculty of Sport Sciences students who regularly engage in sports and those who do not. The research was conducted with 480 university students who volunteered. The Mobile Application Usage Willingness Scale (MAUWS) and the Mobile Application Usage Loyalty Scale (MAULS) were used as data-collection instruments, and the collected data were analysed using independent-samples t-tests and ANOVA. The findings indicated that female students demonstrated a higher willingness to use mobile applications than male students, whereas male students exhibited stronger loyalty to application use. Furthermore, students who did not participate in regular sports activities were found to possess higher levels of both willingness and loyalty toward such activities than those who regularly engaged in sports. In terms of sports type, students participating in individual sports showed significantly higher levels of willingness and loyalty than those participating in team sports. Regarding academic departments, Sports Management students had higher willingness-to-use scores, while students in both Coaching Education and Sports Management demonstrated higher levels of application loyalty. Overall, sports-oriented mobile applications may be considered effective tools for supporting physical activity, facilitating performance monitoring, and contributing to a better understanding of digital sports habits among students in the Faculty of Sport Sciences. The findings from this study are expected to contribute to the development of strategies to integrate technology into sports participation among university youth. | |
| dc.identifier.citation | EĞRİÇAYIR, S. (2026). Düzenli spor yapan ve yapmayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin spor amaçlı mobil uygulama kullanım isteklilikleri ve sadakatlerinin incelenmesi (Tez No. 1018655) [Yüksek lisans tezi, BAYBURT ÜNİVERSİTESİ] | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5T1_CZ5-UGb9QCmoURec4NBY5-2Y-J3_nURtz1eRAA0vxKoR5mYPTWbsmtds15G0 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8579 | |
| dc.identifier.yoktezid | 1018655 | |
| dc.institutionauthor | Eğriçayır, Sedanur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20260820 | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.title | Düzenli spor yapan ve yapmayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin spor amaçlı mobil uygulama kullanım isteklilikleri ve sadakatlerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | An investigation into the willingness to use and loyalty towards sports-oriented mobile applications among sport sciences faculty students based on their regular physi?cal activity engagement | |
| dc.type | Master Thesis |












