TH E EFFECT OF PERCEIVED QUALITY AND BRAND IMAGE ON IMPACT CUSTOMER LOYALTY: AN APPLICATION
| dc.contributor.author | Kaya, Atif | |
| dc.contributor.author | Zanco, Fatma | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:41:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In today's competitive environment, firms have to create strong brand in order to be ahead of their competitors, corner the market and survive. Because branding and brand management have a vital effect on consumers' buying behaviour. The aim of this study in brand loyalty with an image of the mark of the white goods sector to examine the impact on perceived quality. For this purpose, a field work conducted and obtained the data was applied regression analysis to from the SPSS 20.0 program. As a result of the study, was determined perceived quality and brand image impact customer loyalty | |
| dc.description.abstract | Günümüz rekabet ortamında firmaların rakiplerinden öne geçebilmeleri, böylece piyasa payının önemli bölümünü ele geçirerek hayatta kalabilmeleri güçlü bir marka oluşturabilmelerine bağlıdır. Çünkü markalaşma ve güçlü bir marka yönetimi tüketici satın alma davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı; beyaz eşya sektöründe mark imajı ile algılanan kalitenin marka sadakatine etkisini incelemektir. Bu amaçla alan araştırması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 20,0 programında regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda algılanan kalite ve marka imajının müşteri sadakatini etkilediği belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 32 | |
| dc.identifier.issn | 2149-4266 | |
| dc.identifier.issn | 2645-9140 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7362 | |
| dc.identifier.volume | 2 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Orhan ÇAĞLAYAN | |
| dc.relation.ispartof | The International New Issues in Social Sciences | |
| dc.relation.ispartof | The International New Issues in Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | TH E EFFECT OF PERCEIVED QUALITY AND BRAND IMAGE ON IMPACT CUSTOMER LOYALTY: AN APPLICATION | |
| dc.title.alternative | Marka İmajı Ve Algılanan Kalitenin Marka Sadakatine Etkisi: Bir Uygulama | |
| dc.type | Other |












