Down Sendromu Olan Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Aile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Aydemir, Uğur | |
| dc.contributor.author | Şenlik, Zeynel Abidin | |
| dc.contributor.author | Demir, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Töman, Ufuk | |
| dc.contributor.author | Yarımkaya, Erkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:58:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, down sendromu olan çocukların fiziksel aktivite düzeyleri ile aile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmaya Adıyaman ilinde ikamet eden ve down sendromu olan çocuğa sahip 60 ebeveyn (anne: 44, baba: 16) katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak \"Serbest Zaman Egzersiz Anketi\" ve \"Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği\" kullanılmıştır. Verilerin analizinde basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, down sendromu olan çocukların fiziksel aktivite düzeyinin aile yaşam kalitesi geneli ile aile yaşam kalitesi alt boyutları olan ebeveynlik, duygusal yeterlik, fiziksel/finansal/materyal yeterliği ve yetersizliğe ilişkin desteğin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Buna karşın, down sendromu olan çocukların fiziksel aktivite düzeyi ile aile yaşam kalitesi alt boyutu olan aile etkileşimi arasında yordayıcı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında, down sendromu olan çocukların aile yaşam kalitelerini ve aile yaşam kalitelerinin önemli bir bileşeni olan aile etkileşimini geliştirmek için ailenin diğer üyelerinin de katılımının sağlandığı fiziksel aktivitelerin düzenlenmesi önerilmektedir. | |
| dc.identifier.doi | 10.33459/cbubesbd.1598757 | |
| dc.identifier.endpage | 293 | |
| dc.identifier.issn | 1301-3335 | |
| dc.identifier.issn | 2149-1046 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 280 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1333030 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1598757 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1333030 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5437 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Fiziksel aktivite | |
| dc.subject | Down sendromu | |
| dc.subject | Aile yaşam kalitesi | |
| dc.title | Down Sendromu Olan Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Aile Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












