KIZILÇAM ÖZ VE DİRİ ODUNLARINA ARAP ZAMKI UYGULAMASI: RENK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
| dc.contributor.author | Peker, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Ulay, Göksel | |
| dc.contributor.author | Çamlıbel, Osman | |
| dc.contributor.author | Ayata, Ümit | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:35:18Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bilgi toplumu açısından medya okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemli olduğu bilinmektedir. Medya okuryazarlığı günümüzde çok önemli bir kavramdır. Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde medya ve diğer dijital ortamların olumlu ve olumsuz etkilerinin olması eğitimin konuları arasındadır. Araştırmada, medya okuryazarlığı üzerine hazırlanmış lisansüstü tezler hakkında bir içerik analizi yapmak amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ulusal Tez Merkezi arşivinde yapılan tarama sonucunda medya okuryazarlığı üzerine yapılmış altmış (60) farklı tez çalışmasından erişime açık olan kırk beş (45) tez oluşturmaktadır. Bu tezlerin on üçü (13) doktora, geriye kalan otuz ikisi (32) yüksek lisans düzeyinde olan tezlerden oluşturmaktadır. Araştırma verileri doküman analizi ile sağlanmıştır. Medya okuryazarlığı ile ilgili lisansüstü tezlere dair bulgulardan hareketle; tez çalışmalarının 2007-2015 yılları arasına dağıldığı ayrıca 2010-2013 yılları arasında diğer yıllara göre daha fazla hazırlandığı ve düzey belirleme, etki, algı ile ilgili çalışmaların daha fazla olduğu görülmüştür. Bulgulardan hareketle, Türkçe eğitimi ve diğer alanlarda lisansüstü tezlere ek olarak medya okuryazarlığı ile ilgili çalışmaların artırılması ve konuya ilişkin farkındalık oluşturacak araştırmaların yapılması önerilebilir. | |
| dc.identifier.dergipark | 1628448 | |
| dc.identifier.endpage | 29 | |
| dc.identifier.issn | 3023-7718 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7771-6993 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4080-8816 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8766-1316 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6787-7822 | |
| dc.identifier.startpage | 23 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8301 | |
| dc.identifier.volume | 2 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Antalya Belek Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Mekansal Çalışmalar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Arap zamkı | |
| dc.subject | renk | |
| dc.subject | kızılçam | |
| dc.subject | beyazlık indeksi | |
| dc.subject | reçine | |
| dc.title | KIZILÇAM ÖZ VE DİRİ ODUNLARINA ARAP ZAMKI UYGULAMASI: RENK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ | |
| dc.title.alternative | APPLICATION OF GUM ARABIC TO HEARTWOOD AND SAPWOOD OF RED PINE: COMPARATIVE ANALYSIS OF COLOR PARAMETERS | |
| dc.type | Article |












