The Effects of cooperative Predict-Observe-Explain (POE) tasks on 9 grade students' democratic attitudes
| dc.contributor.author | Çinici, Ayhan | |
| dc.contributor.author | Demir, Yavuz | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:41:06Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | In this study was investigated the effects of a cooperative Predict-Observe-Explain (POE) th activities on 9 grade students' democratic attitude. In the study was used one-group pre-test postth test experimental model. The sample for study was composed of 30 (13 girls; 17 boys) 9 grade students from the Erzurum Anatolian High School. The data were collected with, "Democratic Attitude Scale". The data were analyzed by t-test and presented together with descriptive statistics. Results of the study showed a statistically significant difference (t =2.08; p<.05) (29) between students' democratic attitude pre- and post-test mean scores (?pre-test=112.56; ?post- =116.80). Namely,the POE tasks which were implemented in small cooperative groups make a test positive contribution to the development of students' democratic attitudes. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada işbirlikli tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada tek gruplu ön-test son-test deneysel modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Erzurum Anadolu Lisesinden 30 (13 kız; 17 erkek), dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri "Demokratik Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiş ve tanımsal istatistiksel verilerle birlikte sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin demokratik tutum ön- ve son-test puanları arasında (?ön-testolarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (t =2.08; p | |
| dc.identifier.endpage | 23 | |
| dc.identifier.issn | 1307-1076 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3281 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7359 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | The Effects of cooperative Predict-Observe-Explain (POE) tasks on 9 grade students' democratic attitudes | |
| dc.title.alternative | İşbirlikli Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Aktivitelerinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Etkisi | |
| dc.type | Other |












