THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES ON CARBON EMISSIONS: A STUDY ON SELECT EU MEMBER STATES
| dc.contributor.author | Aydın, Buket | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:25:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:25:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | This study investigates the effects that national income, public expenditures, research and development (R&D) investments, and environmental taxes (ET) have on carbon emissions. The variables of national income, the square of national income, public expenditures, R&D, total ET, transport taxes, and energy taxes are used in conjunction with carbon emission data for this analysis. Three distinct models are used herein: Model 1 employs the total ET, model 2 utilises transport taxes, and model 3 makes use of energy taxes. A Dumitrescu-Hurlin causality analysis was employed to investigate the relationship between the variables, which demonstrates that there was a Granger causality from national income, the square of national income, and public expenditures to carbon emissions. However, there was no Granger causality from R&D expenditures to carbon emissions. Finally, there was a one-way Granger causality relationship from total ET, transport taxes, and energy taxes used as ET to carbon emissions. Therefore, this study concludes that R&D investments are important for the development of environmentally friendly production structures and for increasing the importance of these structures in the economy. Finally, the findings emphasise that ET in particular can be effective in reducing carbon emissions within the framework of the Kyoto Protocol and the Paris Agreement | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, milli gelir, kamu harcamaları, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları ve çevre vergilerinin (ET) karbon emisyonları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Analiz için milli gelir, milli gelirin karesi, kamu harcamaları, Ar-Ge, toplam ET, ulaşım vergileri ve enerji vergileri değişkenleri karbon emisyonu verileri ile birlikte kullanılmıştır. Burada üç farklı model kullanılmaktadır: Model 1 toplam ET'yi, model 2 ulaştırma vergilerini ve model 3 enerji vergilerini kullanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Dumitrescu-Hurlin nedensellik analizi kullanılmış ve milli gelir, milli gelirin karesi ve kamu harcamalarından karbon emisyonlarına doğru bir Granger nedenselliği olduğu görülmüştür. Ancak, Ar-Ge harcamalarından karbon emisyonlarına doğru bir Granger nedenselliği bulunmamıştır. Son olarak, toplam ET, ulaştırma vergileri ve ET olarak kullanılan enerji vergilerinden karbon emisyonlarına doğru tek yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Dolayısıyla bu çalışma, Ar-Ge yatırımlarının çevre dostu üretim yapılarının geliştirilmesi ve bu yapıların ekonomideki öneminin artırılması için önemli olduğu sonucuna varmaktadır. Son olarak, bulgular özellikle ET'nin Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesinde karbon emisyonlarının azaltılmasında etkili olabileceğini vurgulamaktadır. | |
| dc.identifier.doi | 10.33416/baybem.1498838 | |
| dc.identifier.endpage | 138 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 128 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33416/baybem.1498838 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6506 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Business Economics and Management Research | |
| dc.relation.ispartof | İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TAXES ON CARBON EMISSIONS: A STUDY ON SELECT EU MEMBER STATES | |
| dc.title.alternative | ÇEVRE VERGI?LERI?NI?N KARBON EMI?SYONLARI ÜZERI?NDEKI? ETKI?LERI?: SEÇI?LMI?Ş AB ÜYE ÜLKELERI? ÜZERI?NE BI?R ARAŞTIRMA | |
| dc.type | Article |












