Memleket Markalarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Marka Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi: Kayseri İli Sucuk Markalarına Yönelik Bir Araştırma
| dc.contributor.author | Çınar, Döndü | |
| dc.contributor.author | Göktaş, Bora | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:41:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Marka sadakati üzerine birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Çalışmaların bir kısmı tüketicilerin sadakat gösterip göstermedikleri üzerine iken bir kısmı da marka sadakatinin nasıl oluştuğuna ilişkin yapılan çalışmalardır. Bu çalışmada da tüketicilerin memleketlerine özgü markalara ilişkin bakış açıları ve tutumlarının marka sadakati üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır. Araştırma Kayseri ilinde yaşayan 18 yaş üstü tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre marka bağımlılığı ölçeğine ilişkin faktörlerde katılımcıların bilişsel bağımlılığının olduğu ve duygusal bağımlılığında kısmen olduğu görülmektedir. Tüketici tutumları ölçeğine ilişkin faktörlerde ise katılımcıların Kayseri sucuk markalarından memnun kaldıkları görülmüştür. "Duygusal bağımlılık" faktörü ortalama ile en düşük; "yetenek faktörü" maddelerinin tamamında en yüksek ortalamaya sahiptir. Bu ortalamaya göre tüketiciler Kayseri sucuk markalarını güvenilir, başarılı, saygın ve lider bir marka olarak görmektedirler. Duygusal bağımlılık ve olumlu tutum faktörlerinde kararsızlık söz konusu iken, diğer faktörlerin ortalamaları 3,40'dan büyük olduğundan markalar lehinedir. Regresyon sınaması sonucu elde edilen tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerinde etkili olduğu, yani tüketicilerin memleket markalarına yönelik tutumlarının marka bağımlılığı oluşturmada etkili olduğu sonucu çıkmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 202 | |
| dc.identifier.issn | 2602-3970 | |
| dc.identifier.issue | 8 | |
| dc.identifier.startpage | 180 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7346 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Himmet KARADAL | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Business Administration | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Memleket Markalarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Marka Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi: Kayseri İli Sucuk Markalarına Yönelik Bir Araştırma | |
| dc.type | Other |












