İTFAİYECİLERİN BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ
| dc.contributor.author | Şipal, Önder | |
| dc.contributor.author | Erkılıç, Ali Ozan | |
| dc.contributor.author | Makul, Miraç | |
| dc.contributor.author | Aydemir, Uğur | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:43:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:43:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Araştırmanın amacı Bayburt Belediyesi'nde görev yapan itfaiyecilerin fiziksel aktivite düzeyleri ile beden kitle indeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya kolayda örnekleme yöntemiyle 20 itfaiye personeli dahil edilmiştir. Katılımcılara ait verilerin toplanması amacıyla anket formu kullanılmıştır. Bu anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde "Kişisel Bilgi Formu", ikinci bölümünde ise "Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi" yer almaktadır. Ulaşılan verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların %75,0'inin orta, %25'inin ise yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak; katılımcıların beden kitle indeksleri ile fiziksel aktivite düzeyleri arasında ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 25 | |
| dc.identifier.issn | 3023-4638 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8278 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Dede Korkut Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Sports Science and Exercise | |
| dc.subject | Egzersiz ve Spor Bilimleri | |
| dc.title | İTFAİYECİLERİN BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ | |
| dc.type | Article |












