TERÖRİZM VE MAKROEKONOMİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
| dc.contributor.author | Korkmaz, Özge | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Geleneksel okçuluk sporu, eğitim uygulama ve yarışmalarda iyi bir performans sağlamak için uzun süreli odaklanma, yoğunlaşma ve motivasyon durumuna, doğru bir duruşa, belirli düzeyde esneklik, kuvvet, dayanıklılık gibi motorik özelliklere gereksinim duyar. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin geleneksel okçuluk antrenmanları ile fiziksel parametre değişimlerinin incelenmesidir. Araştırma grubu daha önce geleneksel okçuluk eğitimi almamış, boy uzunluğu ortalamaları 169,15±7,31 yaş ortalamaları 20,85±1,26 vücut ağırlıkları ortalamaları 59,93±9,15 olan 10 kadın (%50), 10 erkek (%50) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında bu öğrencilere 8 hafta boyunca hafta da 3 gün olmak üzere geleneksel okçuluk antrenmanı yaptırılmıştır. Öğrencilerin sağ ve sol el kavrama kuvveti, sırt ve bacak kuvveti, parmak kavrama kuvveti, vücut ağırlığı ön-test ve son-test olarak 8 haftalık geleneksel okçuluk eğitimi uygulaması öncesi ve sonrasında alınmıştır. Araştırma sonucunda; kadın katılımcıların parmak kavrama kuvveti sağ el ve sırt bacak kuvveti değişkenlerine ait analiz sonuçlarına ilişkin ön test ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. (p 0,05). Erkek katılımcıların ise parmak kavrama kuvveti sağ el, değişkenine ait analiz sonuçlarına ilişkin ön-test ve son-test değerleri arasında pozitif sonuç elde edilerek istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p 0,05). Sonuç olarak geleneksel okçuluk antrenman uygulamalarının üniversite öğrencilerinin fiziksel parametrelerinin değişimi üzerinde etkili bir antrenman türü olduğu söylenebilir. | |
| dc.identifier.dergipark | 432404 | |
| dc.identifier.endpage | 85 | |
| dc.identifier.issn | 2636-8137 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9275-1271 | |
| dc.identifier.startpage | 75 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.institutionauthor | Korkmaz, Özge | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Onur OĞUZ | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | terrörizm | |
| dc.subject | panel veri analizi | |
| dc.subject | holtz-eakin nedensellik testi | |
| dc.subject | westerlund eşbütünleşme testi | |
| dc.title | TERÖRİZM VE MAKROEKONOMİ: AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME | |
| dc.title.alternative | TERRORISM AND MACROECONOMY: A REVIEW OF THE EURASIAN COUNTRIES | |
| dc.type | Article |












