Spor Video Oyunları İçindeki Reklamlarla İlgili Tüketici Değerlendirmelerinin Araştırılması
| dc.contributor.author | Yıldız, Yavuz | |
| dc.contributor.author | Öktem, Tuncay | |
| dc.contributor.author | Palalı, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:35:17Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Turizm sektörü her geçen gün büyümektedir, hem yabancı turist sayısındaki artış hem de yeni konaklama işletmelerinin kurulması sektörün büyümesine katkı sağlamıştır. TUİK verilerine göre; Türkiye’de turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %32,3 artarak 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %20,8'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli Türkiye vatandaşlarından elde edilmiştir. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştur. Konaklama işletmeleri, kar amacı güden diğer işletmeler gibi faaliyet gösterir. Maliyetler, işletmelerin başarısını belirleyen kritik bir faktördür. İyi bir konum elde etmek için işletmelerin kaliteyi koruması, rekabet ortamını sürdürmesi ve uygun fiyatla en iyi hizmeti sunması gerekmektedir. [Abstract Not Available] Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerindeki maliyet muhasebesi uygulamalarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Erzurum ilinde faaliyet gösteren bir otel işletmesinin maliyet muhasebesi uygulamaları örnekler üzerinden incelenmiştir. Yapılan uygulama sonuçlarına göre, işletmenin 2022 yılındaki satışlarının 23.596.762,30 TL ve satışların maliyetinin 14.010.569,57 TL' olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte gider kalemleri içerisinde en yüksek tutarın, 4.071.911,63 TL ile Genel Yönetim Giderlerinin olduğu tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.dergipark | 579501 | |
| dc.identifier.endpage | 76 | |
| dc.identifier.issn | 2717-9966 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1284-2542 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2770-1774 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4281-0813 | |
| dc.identifier.startpage | 63 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8291 | |
| dc.identifier.volume | 25 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Gazi Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Video Oyunları | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.subject | Reklam | |
| dc.title | Spor Video Oyunları İçindeki Reklamlarla İlgili Tüketici Değerlendirmelerinin Araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigating the Consumer Evaluations on Advertising Within the Sport Video Gaming | |
| dc.type | Article |












