Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji Dersinin Öğrencilerin Etik Değerlerine Etkisi: Yarı Deneysel Çalışma
| dc.contributor.author | Akeren, Zahide | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:58:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:58:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çalışma, “Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji” dersinin ö ğrenci- lerin etik değerlerine (sorumluluk, saygı duyma ve adil olma) etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yarı deneysel tasarımla ger- çekleştirilen çalışma grubunu, bu dersi alan 39 öğrenci (girişim grubu) ve dersi almayan 48 ö ğrenciden (kontrol grubu) olu şturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sa ğlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği (SBOÖEDÖ)” kullanılmış ve 87 öğrenci dâhil edilmiştir. Girişim grubundaki öğrencilere, 13 hafta boyunca haftada 2 saat süren “Hem şirelik Tarihi ve Deontoloji” e ği- timi verilmiştir. Kontrol grubuna ise herhangi bir müdahalede bulu- nulmamıştır. Eğitim sürecinin sonunda, her iki gruba tekrar SBOÖEDÖ uygulanarak veriler toplanm ıştır. Giri şim grubundaki ö ğrencilerin SBOÖEDÖ ön test toplam puanı (113,48±13,04) iken, son test toplam puanıdır (122,23±14,11). Ön test ve son test toplam puan ı arasındaki farkın istatistiksel anlamlı olduğu bulundu (p<0,05). Kontrol grubun- daki öğrencilerin SBOÖEDÖ ön test toplam puanı (117,56±11,21) iken, son test toplam puan ı (115,79±10,34)’dür. Ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Girişim ve kontrol grubunun ön testler SBOÖDÖ puan ortalamalar ı karşılaştırıldığında, anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05); son testte anlamlı farklılık bu- lunmuştur (p<0,05). “Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji” dersi alan ö ğ- rencilerin SBOÖEDÖ puanlar ında artış saptandı. Girişim grubundaki öğrencilerin “sorumluluk bilinci” alt boyut puan ortalamaları açısından grup içi (t=-2,397; p=0,022) ve 2 grup arasında istatistiksel anlamlı artış saptandı (t=-3,425; p=0,001). Aynı zamanda bu gruptaki ö ğrencilerin “adil olma” alt boyut puan ortalamalarında grup içerisindeki artışın ista- tistiksel anlamlı olduğu saptanırken (t=-2,743, p=0,009) “saygı duyma” alt boyut puan ortalamalarında grup içerisindeki artışın istatistiksel an- lamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). “Hemşirelik Tarihi ve Deonto- loji” dersinin öğrencilerin etik değerlerini olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.5336/mdethic.2025-108313 | |
| dc.identifier.endpage | 58 | |
| dc.identifier.issn | 1303-4332 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8982 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 51 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1354241 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5336/mdethic.2025-108313 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1354241 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5578 | |
| dc.identifier.volume | 33 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Sorumluluk | |
| dc.subject | Deontoloji | |
| dc.subject | saygı duyma | |
| dc.subject | adil olma | |
| dc.title | Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji Dersinin Öğrencilerin Etik Değerlerine Etkisi: Yarı Deneysel Çalışma | |
| dc.type | Article |












