BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTLERİN POTANSİYEL İNSAN KAYNAĞINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
| dc.contributor.author | Sözbilir, Fikret | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:43:15Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:43:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Z kuşağında yer alan üniversite öğrencilerinin yoğun bir şekilde kullandığı sosyal medya ve akıllı telefon en çok dikkat çeken bilişim araçlarıdır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya kullanımının ve kullanım süresinin akıllı telefon bağımlılığı eğilimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bununla birlikte yoğun sosyal medya kullanımının akıllı telefon bağımlılığına ve Z kuşağına etkisi ile ilgili öneriler sunmaktır. Bu alan çalışmasında, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) öğrenim gören 214 öğrenciden anket yoluyla sosyal medya kullanımı ve akıllı telefon bağımlılığı algılarına ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi SPSS 24.0 programı ile faktör, güvenilirlik, korelasyon, tek yönlü ANOVA ve regresyon analizleri yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgular, sosyal medya kullanımı ve kullanım süresinin ve akıllı telefon bağımlılığı eğilimini olumlu ve anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Aynı zamanda, öğrencilerin çoğu sosyal medyayı günde 30 dakika ve 3 saat arasında kullandığı ve çoklu karşılaştırmalar sonucuna göre günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanımının akıllı telefon bağımlılığı eğilimini artırdığı belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 48 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issn | 2618-6195 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 31 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8001 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Business Economics and Management Research | |
| dc.relation.ispartof | İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.title | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTLERİN POTANSİYEL İNSAN KAYNAĞINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI | |
| dc.type | Article |












