COMPARISON OF FIVE DEVELOPED POWER CYCLES IN THE FRAME OF WASTE HEAT RECOVERY
| dc.contributor.author | Tozlu, Alperen | |
| dc.contributor.author | Abusoglu, Aysegul | |
| dc.contributor.author | Özahi, Emrah | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description | 114M142 | |
| dc.description.abstract | Anaerobik eşikte yapılan egzersizin nesfatin-1 seviyeleri üzerine etkileri antrenmanlı erkek deneklerde araştırıldı. Toplam 30 erkek denek sabah saatlerinde 30 dakikalık aerobik koşma egzersizi gerçekleştirdi. Venöz kan örnekleri istirahat ve test sonunda alındı. Nesfatin-1 seviyesi ELISA metodu ile belirlendi. Nesfatin-1 değerleri istirahatte 102.8±5.1 ng/ml olarak tespit edilmiş ve test sonunda 109.6±6.2 ng/ml seviyesine yükselmiştir. Fakat bu yükselme istatistiksel olarak belirgin değildir (P=0.3). Nesfatin-1 seviyesi vücut ağırlığına standardize edildiğinde 1.695±0.09 ng/ml/kg olarak bulunmuştur. Vücut ağırlığının nesfatin-1 seviyelerine oranı ile egzersiz sırasında nesfatin-1 seviyesi değişimi arasında bir korelasyon bulundu: R=0.50858 (p=0.004). Bu çalışmada nesfatin-1’in egzersiz kaynaklı bir hormon olmadığını fakat bireyden bireye artma veya azalma değişiklik gösterdiğini elde ettik. Bu nedenle değişik fitnes seviyesindeki deneklerde ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. | |
| dc.description.sponsorship | TUBİTAK | |
| dc.identifier.dergipark | 712494 | |
| dc.identifier.endpage | 9 | |
| dc.identifier.issn | 2667-4033 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Necip Fazıl YILMAZ | |
| dc.relation.ispartof | The International Journal of Materials and Engineering Technology | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Termodinamik ve İstatistiksel Fizik | |
| dc.subject | Makine Mühendisliği | |
| dc.title | COMPARISON OF FIVE DEVELOPED POWER CYCLES IN THE FRAME OF WASTE HEAT RECOVERY | |
| dc.type | Article |












