Ergenlerde Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu'nun Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Koçak, Lokman | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:40:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:40:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formunun cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin test edilmesidir. Araştırmada 2022-2023 öğretim yılında bir il merkezindeki farklı ortaokullarda öğrenim gören 105'i kadın (%55.3), 85'i erkek (%45.7) toplam 190 ortaokul öğrencisinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Öz-şefkat Ölçeği Kısa Formu aracılığıyla toplanmıştır. Ölçeğin faktör yapısını incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmış ve uyum indekslerine ilişkin değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir (?2= 114.21; sd= 86; ?²/sd= 1.33; CFI= .982; RMSEA= .059 ve SRMR= .089). Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında, iç tutarlık katsayısı olumlu alt boyutu için ?= .65 ve olumsuz alt boyutu için ?= .81 ve ölçeğin tümüne yönelik iç tutarlık katsayısı ise ?= .79 olarak hesaplanmıştır. Son olarak cinsiyetler açısından çoklu grup DFA sonuçları, ölçeğin yapısının hem kız hem de erkek öğrenciler üzerinde ölçme değişmezliğine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elde edilen bulgular ışığında Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu'nun cinsiyete göre ölçme değişmezliği özelliğine sahip olduğu söylenebilir. | |
| dc.identifier.endpage | 15 | |
| dc.identifier.issn | 3023-4646 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6945 | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Ataturk University | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Psychometric Research | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Psychometric Research | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Studies on Education | |
| dc.subject | Eğitim Üzerine Çalışmalar | |
| dc.title | Ergenlerde Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu'nun Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












