ENERJİ TÜKETİMİ, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ASEAN ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
| dc.contributor.author | Boz, Füsun Çelebi | |
| dc.contributor.author | Çınar, Ömer | |
| dc.contributor.author | Temelli, Fatma | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Giysiler hem üretilirken hem de kullanım sonrası yıkanma sırasında oluşturdukları kirlilik nedeniyle kuşkusuz dünyamızı en çok kirleten ürünlerin başında gelmektedir. Bu öneminden dolayı, bu araştırmanın temel amacı giysi kullanıcılarının hangi durumlarda giysiyi kirli olarak algıladıklarını belirlemektir. Bu amaçla bir anket tasarlanmıştır. İlgili anket vasıtasıyla 337 kişiden veri elden edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinden; kadınların kirlilik algısının erkeklerden daha yüksek olduğu, giysi kirlilik algısının yaşa, eğitim düzeyine göre farklılaşırken gelir düzeylerine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca giysilerin kirlenme süresi algısı açısından ise; cinsiyete, yaş, eğitim düzeyi, gelir değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ek olarak, giyside koku olması, giysiye ter bulaşması ve giysinin uzun süreli seyahatte giyilmesi durumunda kullanıcıların çoğunluğu giysiyi kirli olarak algılamaktadır. Ayrıca kullanıcılar; sıcak havada yarım günden daha az, soğuk havada iki gün ve ev içerisinde üç gün ve daha fazla giyilen giysiyi kirli olarak algılamaktadırlar. | |
| dc.identifier.dergipark | 305034 | |
| dc.identifier.endpage | 52 | |
| dc.identifier.issn | 2146-8494 | |
| dc.identifier.issue | 12 | |
| dc.identifier.startpage | 36 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Balkan Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Finansal Gelişme | |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | |
| dc.subject | Enerji Tüketimi | |
| dc.title | ENERJİ TÜKETİMİ, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ASEAN ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ | |
| dc.type | Article |












