İç ve Dış Mekanda Kullanılan Satinwood ceylon (Chloroxylon swietenia DC) Ahşabında Ağartma Uygulamasının Yapılması Üzerine Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Ayata, Ümit | |
| dc.contributor.author | Çamlıbel, Osman | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:25:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:25:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Satinwood Ceylon ahşabının yurt dışında birçok alanda (oymacılıkta, mobilya, süslü eşyalar yapımıdna, tornacılıkta vb.) kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, yurt dışında iç ve dış mekanda kullanılan satinwood ceylon (Chloroxylon swietenia DC) odununda ağartma uygulamasının (tek ve çift komponentli ahşap ağartıcılar) yapılması üzerine meydana gelen bazı yüzey özelliklerindeki [liflere dik ve paralel yönlerde beyazlık indeksi değerleri, parlaklık liflere dik ve paralel yönlerde (20°, 60° ve 85°) ve renk parametreleri (?b*, L*, ?C*, C*, ho, ?L*, ?a*, a*, ?H*, b* ve ?E*)] değişiklikler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çok değişkenli varyans analizleri bütün testler üzerinde anlamlı sonuçlar sergilemiştir. Her iki ağartma maddeleri ile WI* değerleri liflere paralel (?) yönde ve ho parametresi artış sergilerken, a* ve C* azalış durumunu vermiştir. Çalışmada kullanılan ahşap ağartıcılar ile ahşap malzemenin sahip olduğu yüzey özellikleri değişime uğramıştır. | |
| dc.description.abstract | Satinwood Ceylon ahşabının yurt dışında birçok alanda (oymacılıkta, mobilya, süslü eşyalar yapımıdna, tornacılıkta vb.) kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada, yurt dışında iç ve dış mekanda kullanılan satinwood ceylon (Chloroxylon swietenia DC) odununda ağartma uygulamasının (tek ve çift komponentli ahşap ağartıcılar) yapılması üzerine meydana gelen bazı yüzey özelliklerindeki [liflere dik ve paralel yönlerde beyazlık indeksi değerleri, parlaklık liflere dik ve paralel yönlerde (20°, 60° ve 85°) ve renk parametreleri (?b*, L*, ?C*, C*, ho, ?L*, ?a*, a*, ?H*, b* ve ?E*)] değişiklikler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çok değişkenli varyans analizleri bütün testler üzerinde anlamlı sonuçlar sergilemiştir. Her iki ağartma maddeleri ile WI* değerleri liflere paralel (?) yönde ve ho parametresi artış sergilerken, a* ve C* azalış durumunu vermiştir. Çalışmada kullanılan ahşap ağartıcılar ile ahşap malzemenin sahip olduğu yüzey özellikleri değişime uğramıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.29048/makufebed.1343434 | |
| dc.identifier.endpage | 281 | |
| dc.identifier.issn | 1309-2243 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 273 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29048/makufebed.1343434 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6377 | |
| dc.identifier.volume | 14 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University | |
| dc.relation.ispartof | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Wood Processing | |
| dc.subject | Ahşap İşleme | |
| dc.title | İç ve Dış Mekanda Kullanılan Satinwood ceylon (Chloroxylon swietenia DC) Ahşabında Ağartma Uygulamasının Yapılması Üzerine Bir Çalışma | |
| dc.title.alternative | A Study on the Application of Bleaching Treatment on Satinwood Ceylon (Chloroxylon swietenia DC) Wood Used Indoors and Outdoors | |
| dc.type | Article |












