Investigation of the Relationship Between Body Composition, Strength and Flexibility in Taekwondo Athletes of Aged 12-14
| dc.contributor.author | Güder, Ferhat | |
| dc.contributor.author | Canbolat, Betül | |
| dc.contributor.author | Gunay, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:26:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:26:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı 12-14 Yaş Taekwondocularda Vücut Kompoziyonu, Kuvvet ve Esneklik İlişkisinin İncelenmesidir. Araştırmaya 1. Gıp seviyesinde, 10 Kız (yaş: 13,56±0,52 yıl) 11 Erkek (yaş: 12,92±0,56 yıl), toplam 21 (yaş: 13,19±0,81 yıl) Taekwondocu dahil edilmiştir. Sporcuların Vücut ağırlığı (Tanita), Boy Uzunluğu ölçümleri (Seca) sonrasında, vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğunun karesine (m2) bölünerek VKİ skoru hesaplandı. Kavrama kuvveti, Sırt kuvveti, Bacak kuvveti ölçümlerinde "Takei Back-D" izometrik kuvvet dinamometresi kullanıldı. Esneklik ölçümü otur-uzan testiyle yapıldı. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 26.0 istatistik programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı 12-14 Yaş Taekwondocularda Vücut Kompoziyonu, Kuvvet ve Esneklik İlişkisinin İncelenmesidir. Araştırmaya 1. Gıp seviyesinde, 10 Kız (yaş: 13,56±0,52 yıl) 11 Erkek (yaş: 12,92±0,56 yıl), toplam 21 (yaş: 13,19±0,81 yıl) Taekwondocu dahil edilmiştir. Sporcuların Vücut ağırlığı (Tanita), Boy Uzunluğu ölçümleri (Seca) sonrasında, vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğunun karesine (m2) bölünerek VKİ skoru hesaplandı. Kavrama kuvveti, Sırt kuvveti, Bacak kuvveti ölçümlerinde "Takei Back-D" izometrik kuvvet dinamometresi kullanıldı. Esneklik ölçümü otur-uzan testiyle yapıldı. Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde SPSS 26.0 programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık p | |
| dc.identifier.doi | 10.38021/asbid.1089658 | |
| dc.identifier.endpage | 175 | |
| dc.identifier.issn | 2667-5463 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 166 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.38021/asbid.1089658 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6927 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hasan ŞAHAN | |
| dc.relation.ispartof | Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Mediterranean Journal of Sport Science | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.subject | Sports Training | |
| dc.subject | Antrenman | |
| dc.title | Investigation of the Relationship Between Body Composition, Strength and Flexibility in Taekwondo Athletes of Aged 12-14 | |
| dc.title.alternative | 12-14 Yaş Taekwondocularda Vücut Kompoziyonu Kuvvet ve Esneklik İlişkisinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












