Yaşlıların Teknolojiye Yönelik Tutumlarını Ölçmek için Yeni Bir Aracın (TechPH) Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenirliği
| dc.contributor.author | Sarı, Ebru Sönmez | |
| dc.contributor.author | Çakmak, Vahide Semerci | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:35:17Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada cinsiyet, sınıf, eğitim görülen bölüm gibi bazı sosyodemografik faktörlerin toplumsal duyarlılığa etkisi de ortaya konulmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olacak şekilde araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Anketi doldurmaya gönüllü 254 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda farklı bölümlerde okuyan (Adalet, sosyal güvenlik, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ceza infaz ve güvenlik bölümü) 118 (%46,5), erkek 136 (%53,5) kadın öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Toronto Empati Ölçeği ve Toplumsal Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmış olup analizlerde frekans, yüzdelikler, ortalama ve standart sapmalar ile hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin empati ve toplumsal duyarlılık düzeyleri yüksektir. Cinsiyet ve eğitim görülen bölüm toplumsal duyarlılığı etkilemezken, sınıf düzeyi arttıkça toplumsal duyarlılık artmaktadır. Empati ve toplumsal duyarlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buradan empati düzeyi yükseldikçe toplumsal duyarlılığın yükseldiği sonucuna ulaşılmaktadır. | |
| dc.identifier.dergipark | 1540692 | |
| dc.identifier.endpage | 111 | |
| dc.identifier.issn | 2636-8315 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7337-4853 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3481-9500 | |
| dc.identifier.startpage | 100 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/8284 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Geriatrik Bilimler Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Geriatrik Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Yaşlı Yetişkinler | |
| dc.subject | Psikometrik | |
| dc.subject | Güvenilirlik | |
| dc.subject | Teknoloji | |
| dc.subject | Geçerlilik | |
| dc.title | Yaşlıların Teknolojiye Yönelik Tutumlarını Ölçmek için Yeni Bir Aracın (TechPH) Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenirliği | |
| dc.title.alternative | Validity and Reliability of the Turkish Version of the Novel Instrument for Measuring Older People’s Attitudes Towards Technology (TechPH) | |
| dc.type | Article |












