Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bayburt ve Erzurum İlleri Örneği
| dc.contributor.author | Karataş, İsmail | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | dönemlerine ait verilerin kullanıldığı araştırmanın tek girdi değişkeni Ar-Ge | |
| dc.identifier.dergipark | 1038458 | |
| dc.identifier.endpage | 499 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9373 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 480 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.institutionauthor | Karataş, İsmail | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS) | |
| dc.relation.ispartof | Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260820 | |
| dc.subject | Öğretmen | |
| dc.subject | Beden eğitimi ve spor öğretmeni | |
| dc.subject | İş yaşam kalitesi | |
| dc.title | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bayburt ve Erzurum İlleri Örneği | |
| dc.title.alternative | Investigation the Work-Related Quality of Life Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Various Variables: The Case of Bayburt and Erzurum Provinces | |
| dc.type | Article |












