Investigation of biochemical usefulness of tea(Camellia sinensis )flower
| dc.contributor.author | Karahalil, Fatma Yaylacı | |
| dc.contributor.author | Can, Zehra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:25:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:25:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada (Camellia sinensis) çay çiçeğinin antioksidan aktivitesi, toplam flavonoid içeriği, toplam fenolik içeriği ve yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) ile fenolik içeriği ve şeker içeriği, antimikrobiyal aktivitesi incelendi ve istatistiksel olarak değerlendirildi. Yapılan çalışmada bazı önemli sonuçlar bulundu; Toplam fenolik içerik (mg GAE - g), 28.641 ± 0.742; Toplam flavonoid içeriği (mg Quercetin - g), 16.393 ± 0.033; Antioksidan aktivite, DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikal) Radikal Temizleme aktivitesi(Trolox mg - mL), 0.0843 ± 0.001. Bu çalışmada, çay çiçeğinden elde edilen metanolik özün, 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikal temizleme aktivitesi analizinde güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğu bulundu. Çay çiçeği metanolik ekstraktından tanımlanan ana fenolik bileşik, kateşin 128.126 mg - kg dir. Suda çözünür şeker içerği, oda sıcaklığında ve 100 ° C' de ekstrakte edilen numuneden ve HPLC ile tespit edildi. Şeker içeriğinin fruktoz, glukoz ve sükrozdan oluştuğu bulundu. Numuneler ısıtıldığında şeker içeriklerinin neredeyse iki kat arttığı tespit edildi. Ayrıca çay çiçeğinin antimikrobiyal aktivitesine bakıldı ve Micrococcus luteus'a karşı en duyarlı olduğu tespit edildi. | |
| dc.identifier.doi | 10.35206/jan.641583 | |
| dc.identifier.endpage | 29 | |
| dc.identifier.issn | 2667-4734 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 21 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35206/jan.641583 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/6597 | |
| dc.identifier.volume | 2 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Oktay YILDIZ | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Apitherapy and Nature | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Apitherapy and Nature | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | Investigation of biochemical usefulness of tea(Camellia sinensis )flower | |
| dc.type | Article |












