Sezgisel Bulanık SIWEC Yöntemi Kullanılarak Deprem Sonrası Sosyal Politikaların Etkinliğinin Ölçülmesi: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Örneği
| dc.contributor.author | Keskin, Abdurrahman | |
| dc.contributor.author | Kara, Mehmet Akif | |
| dc.contributor.author | Keskin, Abdulkadir | |
| dc.contributor.author | Beşoluk, Erdal | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T11:58:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T11:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Kahramanmaraş Depremlerinin ardından uygulanan sosyal politikaların etkinliğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, çok kriterli karar verme yöntemlerinden Sezgisel Bulanık SIWEC tekniği kullanılmıştır. Alanında önemli deneyime sahip sekiz uzman tarafından yedi ana kriter ve kırk dört alt kriter değerlendirilmiştir. Bulgular, özellikle “gıda ve temel ihtiyaçlar” kategorisinde yer alan temiz içme suyu, hijyen ürünleri, gıda tedarik zinciri ve gıda güvenliği ile özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında ayrıca genel olarak “sağlık ve eğitim hizmetleri” kategorisindeki kriterlere yönelik sosyal politika uygulamalarında başarılı olunduğunu göstermektedir. Buna karşılık “istihdam ve sosyal güvence” kapsamında kayıt dışılıkla mücadele, mesleki eğitim, vergi muafiyetleri ve KOBİ destekleri alanlarında zayıf kalındığı görülmektedir. Benzer şekilde, “temel altyapı ve kamu hizmetleri” kapsamında kentsel planlama ve yapılaşma, kamusal sosyal politikaların şeffaflığı ve adilliği ile telekomünikasyon ve internet altyapısının onarımında da önemli eksiklikler bulunmaktadır. Ek olarak kırılgan gruplara yönelik politikaların ve psikososyal destek hizmetlerinin görece geri planda kaldığı tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.46464/tdad.1767878 | |
| dc.identifier.endpage | 115 | |
| dc.identifier.issn | 2687-301X | |
| dc.identifier.issue | Özel Sayı | |
| dc.identifier.startpage | 99 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1369032 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46464/tdad.1767878 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1369032 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/5507 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk deprem araştırma dergisi (Online) | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260218 | |
| dc.subject | Çok kriterli karar verme | |
| dc.subject | Kahramanmaraş depremleri | |
| dc.subject | Afet sonrası sosyal politikalar | |
| dc.subject | SIWEC Yöntemi | |
| dc.title | Sezgisel Bulanık SIWEC Yöntemi Kullanılarak Deprem Sonrası Sosyal Politikaların Etkinliğinin Ölçülmesi: 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Örneği | |
| dc.type | Article |












