ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SIRA ÇİZME DAVRANIŞLARININ NEDENLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | Gökdaş, Yakup | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T12:40:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-28T12:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Bayburt Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Özet Bu çalışma sıra çizme davranışı gösteren öğrencilerin sıra çizme davranışlarının demografik değişkenlere göre dağılımını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin sıra çizme davranışları bazı değişkenlere göre nasıl değişmektedir? Sorusuna yanıt aranmıştır. Genel içerisinde yer alan öznel bir durumun tespiti amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden basit betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Uygulamada iki bölümlü anket kullanılmıştır. İlk bölümde öğrencilerin demografik özelliklerinin tespit edilmesine yönelik sorular, ikinci bölümde, sıra çizme davranışının tutum ve nedenlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. İlk olarak demografik değişkenler analiz edilmiş olup ardından anket maddeleri için frekans, ortalama ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilmiş, sonuç kısmında öneriler olarak sunulmuştur. | |
| dc.identifier.endpage | 202 | |
| dc.identifier.issn | 1307-1076 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3281 | |
| dc.identifier.issue | 25 | |
| dc.identifier.startpage | 185 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12403/7172 | |
| dc.identifier.volume | 13 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bayburt University | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.ispartof | Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260218 | |
| dc.title | ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SIRA ÇİZME DAVRANIŞLARININ NEDENLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ | |
| dc.type | Article |












